| Застройщик: | ПИК |
| Сданные корпуса: | Мкр. 6 К 1, Мкр. 6 К 2, Мкр. 6 К 3, Мкр. 6 К 4, Мкр. 6 К 5, Мкр. 6 К 6, Мкр. 6 К 6А, Мкр. 6 К 7, Мкр. 6 К 8, Мкр. 6 К 9, Мкр. 6 К 10, Мкр. 6 К 11, Мкр. 6 К 11А, Мкр. 6 К 12, Мкр. 6 К 66, Мкр. 6 К 67, Мкр. 7 К 1.1, Мкр. 7 К 1.2, Мкр. 7 К 1.3, Мкр. 7 К 13, Мкр. 7 К 14, Мкр. 7 К 15, Мкр. 7 К 16, Мкр. 7 К 17, Мкр. 7 К 18, Мкр. 7 К 19, Мкр. 7 К 20, Мкр. 7 К 20А, Мкр. 7 К 21, Мкр. 7 К 21А, Мкр. 7 К 47А, 47Б, Мкр. 7 К 47В, Мкр. 7 К 47Г, Мкр. 7 К 47Д, Мкр. 8 К 1, Мкр. 8 К 2, Мкр. 8 К 5, Мкр. 8 К 6, Мкр. 8 К 7, Мкр. 8 К 8 |
| Статус строительства: | Сдан |
| Класс жилья: | эконом-класс, комфорт-класс |
| Этажей: | 12 - 25 |
| Высота потолков: | 2.75 - 2.85 м. |
| Отделка: | без отделки, чистовая |
| Паркинг: | автостоянка |
Ставка: от 6% в год
Срок: от 1 до 30 лет
Ставка: от 5,4%
Срок: от 1 до 30 лет
Ставка: от 6% в год
Срок: от 1 до 30 лет
Ставка: от 6% в год
Срок: от 3 до 30 лет
Ставка: от 6%
Срок: от 1 до 30 лет
Ставка: от 6% в год
Срок: от 1 до 30 лет
Ставка: от 9% в год
Срок: от 1 до 30 лет
Ставка: от 8,75% в год
Срок: от 3 до 30 лет
| 1-комнатная от 23.3 м2 | 6 240 525 руб. |
| 2-комнатная от 47.6 м2 | 10 384 765 руб. |
| 3-комнатная от 60.4 м2 | 13 399 099 руб. |