Цены на квартиры в ЖК Sydney Prime (Сидней прайм) от застройщика

Цены от 51.7 до 236.6 млн. руб
Последнее обновление от 15.01.2025 г.
  • Минимальная цена за м2 - 787 006 руб
  • Площадь квартир от 56.6 до 151.9 м2
  • 16 планировок с фото

Подберите квартиру в 2 клика:

Планировка Комнат Площадь Этаж Цена за м2 Цена за квартиру
4-комнатная квартира 133 м² в ЖК Sydney Prime (Сидней прайм) за 139 118 875 руб. на 3 этаже 4-комнатная 133 м2 3 1 046 007 руб. 139 118 875 руб.
3-комнатная квартира 124.1 м² в ЖК Sydney Prime (Сидней прайм) за 126 210 529 руб. на 4 этаже 3-комнатная 124.1 м2 4 1 017 007 руб. 126 210 529 руб.
4-комнатная квартира 133 м² в ЖК Sydney Prime (Сидней прайм) за 139 916 916 руб. на 5 этаже 4-комнатная 133 м2 5 1 052 007 руб. 139 916 916 руб.
3-комнатная квартира 124.1 м² в ЖК Sydney Prime (Сидней прайм) за 126 954 526 руб. на 6 этаже 3-комнатная 124.1 м2 6 1 023 002 руб. 126 954 526 руб.
3-комнатная квартира 124.1 м² в ЖК Sydney Prime (Сидней прайм) за 125 217 375 руб. на 2 этаже 3-комнатная 124.1 м2 2 1 009 004 руб. 125 217 375 руб.
2-комнатная квартира 65.7 м² в ЖК Sydney Prime (Сидней прайм) за 51 706 277 руб. на 3 этаже 2-комнатная 65.7 м2 3 787 006 руб. 51 706 277 руб.
3-комнатная квартира 108.5 м² в ЖК Sydney Prime (Сидней прайм) за 111 430 017 руб. на 3 этаже 3-комнатная 108.5 м2 3 1 027 005 руб. 111 430 017 руб.
3-комнатная квартира 108.5 м² в ЖК Sydney Prime (Сидней прайм) за 112 081 375 руб. на 5 этаже 3-комнатная 108.5 м2 5 1 033 008 руб. 112 081 375 руб.
2-комнатная квартира 56.6 м² в ЖК Sydney Prime (Сидней прайм) за 66 958 661 руб. на 5 этаже 2-комнатная 56.6 м2 5 1 183 015 руб. 66 958 661 руб.
5-комнатная квартира 151.9 м² в ЖК Sydney Prime (Сидней прайм) за 209 622 769 руб. на 6 этаже 5-комнатная 151.9 м2 6 1 380 005 руб. 209 622 769 руб.
2-комнатная квартира 56.6 м² в ЖК Sydney Prime (Сидней прайм) за 66 335 869 руб. на 2 этаже 2-комнатная 56.6 м2 2 1 172 012 руб. 66 335 869 руб.
3-комнатная квартира 93.9 м² в ЖК Sydney Prime (Сидней прайм) за 133 948 791 руб. на 2 этаже 3-комнатная 93.9 м2 2 1 426 505 руб. 133 948 791 руб.
2-комнатная квартира 56.6 м² в ЖК Sydney Prime (Сидней прайм) за 66 618 332 руб. на 3 этаже 2-комнатная 56.6 м2 3 1 177 002 руб. 66 618 332 руб.
4-комнатная квартира 144.7 м² в ЖК Sydney Prime (Сидней прайм) за 236 585 327 руб. на 8 этаже 4-комнатная 144.7 м2 8 1 635 006 руб. 236 585 327 руб.
3-комнатная квартира 123.9 м² в ЖК Sydney Prime (Сидней прайм) за 211 498 083 руб. на 8 этаже 3-комнатная 123.9 м2 8 1 707 006 руб. 211 498 083 руб.
4-комнатная квартира 134.5 м² в ЖК Sydney Prime (Сидней прайм) за 167 587 393 руб. на 2 этаже 4-комнатная 134.5 м2 2 1 246 003 руб. 167 587 393 руб.

Новостройки рядом с ЖК Sydney Prime (Сидней прайм)

ЖК Кандинский Баухаус
Застройщик: Level group
студия от 17.3 м2 11 147 295 руб.
1-комнатная от 32.5 м2 13 748 325 руб.
2-комнатная от 34.5 м2 14 637 094 руб.
3-комнатная от 59.4 м2 20 361 563 руб.
4-комнатная от 78 м2 27 034 639 руб.
ЖК Freedom (Фридом)
Застройщик: Донстрой
студия от 21 м2 6 151 248 руб.
1-комнатная от 34.8 м2 8 634 752 руб.
2-комнатная от 46.5 м2 11 731 950 руб.
3-комнатная от 63.7 м2 15 327 590 руб.
ЖК Sydney City (Сидней Сити)
Застройщик: ФСК «Лидер»
св. план от 65.2 м2 35 517 907 руб.
студия от 29.2 м2 17 219 564 руб.
1-комнатная от 32.3 м2 18 383 474 руб.
2-комнатная от 46.3 м2 25 988 527 руб.
3-комнатная от 64.7 м2 36 633 523 руб.
4-комнатная от 97.5 м2 61 567 383 руб.
5-комнатная от 125.9 м2 92 724 253 руб.
ЖК Emotion (Эмоушен)
Застройщик: ГК «Основа»
студия от 18.1 м2 10 860 200 руб.
1-комнатная от 43.5 м2 17 183 445 руб.
2-комнатная от 41.3 м2 17 065 523 руб.
3-комнатная от 50.4 м2 20 911 167 руб.
4-комнатная от 85.7 м2 33 852 164 руб.
Заказать обратный звонок