Официальная информация о ЖК

Застройщик: MR Group
Строящиеся корпуса: Корпус 1
Статус строительства: Строится
Класс жилья: элит-класс
Этажей: 46 - 55
Паркинг: подземный паркинг, автостоянка

Документы:



Новостройки рядом с ЖК Jois (Джойс)

ЖК Дом на Зорге
Застройщик: ГК «А101»
1-комнатная от 24.4 м2 15 730 824 руб.
2-комнатная от 40.3 м2 21 787 285 руб.
3-комнатная от 64.1 м2 28 168 839 руб.
4-комнатная от 86.4 м2 36 869 758 руб.
5-комнатная от 144.6 м2 70 761 773 руб.
ЖК Амарант (Хорошевская)
Застройщик: ГК МИЦ
студия от 24.9 м2 10 231 866 руб.
1-комнатная от 36.4 м2 13 708 064 руб.
2-комнатная от 46.8 м2 16 360 291 руб.
3-комнатная от 61.5 м2 21 188 353 руб.
4-комнатная от 96.4 м2 31 827 634 руб.
ЖК Рихард
Застройщик: ФСК «Лидер»
студия от 28.9 м2 18 009 075 руб.
1-комнатная от 37.2 м2 19 433 667 руб.
2-комнатная от 46.4 м2 24 068 260 руб.
3-комнатная от 65.5 м2 34 143 173 руб.
ЖК Береговой 2
Застройщик: Главстрой
1-комнатная от 41.2 м2 20 661 123 руб.
2-комнатная от 64.4 м2 28 724 562 руб.
3-комнатная от 90.8 м2 36 467 556 руб.
4-комнатная от 124.7 м2 57 887 982 руб.
ЖК Indy Towers (Инди Тауверс)
Застройщик: Аквилон-Инвест
студия от 19.9 м2 10 146 770 руб.
1-комнатная от 31.8 м2 15 482 319 руб.
2-комнатная от 49.1 м2 20 710 895 руб.
3-комнатная от 73.6 м2 26 871 232 руб.
ЖК Sydney Prime (Сидней прайм)
Застройщик: ФСК «Лидер»
2-комнатная от 56.6 м2 51 706 277 руб.
3-комнатная от 93.9 м2 111 430 017 руб.
4-комнатная от 133 м2 139 118 875 руб.
5-комнатная от 151.9 м2 209 622 769 руб.
ЖК Sydney City (Сидней Сити)
Застройщик: ФСК «Лидер»
св. план от 65.2 м2 35 517 907 руб.
студия от 29.2 м2 17 219 564 руб.
1-комнатная от 32.3 м2 18 383 474 руб.
2-комнатная от 46.3 м2 25 988 527 руб.
3-комнатная от 64.7 м2 36 633 523 руб.
4-комнатная от 97.5 м2 61 567 383 руб.
5-комнатная от 125.9 м2 92 724 253 руб.
ЖК Мята
Застройщик: ГК МИЦ
студия от 24.7 м2 8 488 468 руб.
1-комнатная от 33.7 м2 12 085 711 руб.
2-комнатная от 39.3 м2 12 122 071 руб.
3-комнатная от 71.2 м2 19 988 178 руб.

Другие ЖК от застройщика MR Group

ЖК Mod (Мод)
Застройщик: MR Group
студия от 27.9 м2 13 195 231 руб.
1-комнатная от 30.3 м2 14 523 976 руб.
2-комнатная от 61.8 м2 25 128 007 руб.
3-комнатная от 84.2 м2 32 047 923 руб.
4-комнатная от 106.2 м2 3 236 662 руб.
ЖК Hide
Застройщик: MR Group
1-комнатная от 32.1 м2 20 324 624 руб.
2-комнатная от 60.3 м2 35 486 531 руб.
3-комнатная от 95.9 м2 48 895 623 руб.
4-комнатная от 152.5 м2 137 250 560 руб.
ЖК Cityzen (Ситизен)
Застройщик: MR Group
студия от 23.5 м2 11 037 767 руб.
1-комнатная от 32.8 м2 13 510 313 руб.
2-комнатная от 52.5 м2 18 326 662 руб.
3-комнатная от 71.4 м2 23 790 572 руб.
4-комнатная от 107.1 м2 36 772 514 руб.