Заполните форму
и получите подборку из 5 лучших квартир с самыми низкими ценами и продуманными планировками
Укажите номер телефона

Подберите квартиру в 2 клика:

Планировка Комнат Площадь Этаж Цена за м2 Цена за квартиру
2-комнатная квартира 57.8 м² в ЖК Люберцы 2017 за 8 424 523 руб. на 2 этаже 2-комнатная 57.8 м2 2 145 753 руб. 8 424 523 руб.
1-комнатная квартира 32.5 м² в ЖК Люберцы 2017 за 5 978 342 руб. на 2 этаже 1-комнатная 32.5 м2 2 183 949 руб. 5 978 342 руб.
2-комнатная квартира 57.9 м² в ЖК Люберцы 2017 за 8 799 642 руб. на 2 этаже 2-комнатная 57.9 м2 2 151 980 руб. 8 799 642 руб.
3-комнатная квартира 74.95 м² в ЖК Люберцы 2017 за 9 671 923 руб. на 2 этаже 3-комнатная 74.95 м2 2 129 045 руб. 9 671 923 руб.
2-комнатная квартира 59.1 м² в ЖК Люберцы 2017 за 8 489 597 руб. на 12 этаже 2-комнатная 59.1 м2 12 143 648 руб. 8 489 597 руб.
студия квартира 29.8 м² в ЖК Люберцы 2017 за 5 100 000 руб. на 10 этаже студия 29.8 м2 10 171 141 руб. 5 100 000 руб.
1-комнатная квартира 38.85 м² в ЖК Люберцы 2017 за 5 659 823 руб. на 12 этаже 1-комнатная 38.85 м2 12 145 684 руб. 5 659 823 руб.
1-комнатная квартира 38.85 м² в ЖК Люберцы 2017 за 5 617 710 руб. на 17 этаже 1-комнатная 38.85 м2 17 144 600 руб. 5 617 710 руб.
1-комнатная квартира 38.6 м² в ЖК Люберцы 2017 за 5 140 323 руб. на 17 этаже 1-комнатная 38.6 м2 17 133 169 руб. 5 140 323 руб.
1-комнатная квартира 40.6 м² в ЖК Люберцы 2017 за 5 463 745 руб. на 8 этаже 1-комнатная 40.6 м2 8 134 575 руб. 5 463 745 руб.
2-комнатная квартира 61.1 м² в ЖК Люберцы 2017 за 7 709 842 руб. на 12 этаже 2-комнатная 61.1 м2 12 126 184 руб. 7 709 842 руб.
3-комнатная квартира 80.1 м² в ЖК Люберцы 2017 за 8 399 998 руб. на 2 этаже 3-комнатная 80.1 м2 2 104 869 руб. 8 399 998 руб.
2-комнатная квартира 57.5 м² в ЖК Люберцы 2017 за 6 932 896 руб. на 2 этаже 2-комнатная 57.5 м2 2 120 572 руб. 6 932 896 руб.
3-комнатная квартира 89.95 м² в ЖК Люберцы 2017 за 11 215 146 руб. на 2 этаже 3-комнатная 89.95 м2 2 124 682 руб. 11 215 146 руб.
3-комнатная квартира 81.9 м² в ЖК Люберцы 2017 за 8 597 165 руб. на 2 этаже 3-комнатная 81.9 м2 2 104 971 руб. 8 597 165 руб.
2-комнатная квартира 57.8 м² в ЖК Люберцы 2017 за 7 138 809 руб. на 2 этаже 2-комнатная 57.8 м2 2 123 509 руб. 7 138 809 руб.
2-комнатная квартира 68.85 м² в ЖК Люберцы 2017 за 8 568 314 руб. на 15 этаже 2-комнатная 68.85 м2 15 124 449 руб. 8 568 314 руб.
2-комнатная квартира 68.85 м² в ЖК Люберцы 2017 за 8 580 982 руб. на 16 этаже 2-комнатная 68.85 м2 16 124 633 руб. 8 580 982 руб.
2-комнатная квартира 68.85 м² в ЖК Люберцы 2017 за 8 593 237 руб. на 17 этаже 2-комнатная 68.85 м2 17 124 811 руб. 8 593 237 руб.
3-комнатная квартира 80.85 м² в ЖК Люберцы 2017 за 8 856 955 руб. на 17 этаже 3-комнатная 80.85 м2 17 109 548 руб. 8 856 955 руб.

Официальная информация о ЖК

Застройщик: Самолет Девелопмент
Сданные корпуса: Корпус 22, Корпус 23, Корпус 24, Корпус 25, Корпус 26, Корпус 27, Корпус 28, Корпус 29, Корпус 30, Корпус 31, Корпус 32, Корпус 33, Корпус 34, Корпус 35, Корпус 36, Корпус 37
Статус строительства: Сдан
Класс жилья: эконом-класс
Этажей: 17
Высота потолков: 2.8 м.
Отделка: под ключ, без отделки
Паркинг: автостоянка

Документы:



Ипотека и рассрочка:


Новостройки рядом с ЖК Люберцы 2017

ЖК Некрасовка
1-комнатная от 32.8 м2 5 013 480 руб.
2-комнатная от 56 м2 6 574 540 руб.
3-комнатная от 76.1 м2 7 718 300 руб.
ЖК Люберцы 2020
студия от 19.4 м2 4 200 512 руб.
1-комнатная от 21.6 м2 4 688 336 руб.
2-комнатная от 31.3 м2 5 670 498 руб.
3-комнатная от 46.8 м2 6 681 414 руб.
4-комнатная от 69.7 м2 11 808 429 руб.
ЖК Некрасовка (Самолет)
студия от 26.8 м2 9 600 754 руб.
1-комнатная от 28.4 м2 9 915 341 руб.
2-комнатная от 39.4 м2 12 829 704 руб.
3-комнатная от 68.7 м2 15 893 110 руб.
ЖК Некрасовка Парк
Застройщик: Lexion Development
студия от 23 м2 5 000 000 руб.
1-комнатная от 31.9 м2 6 703 442 руб.
2-комнатная от 49.6 м2 8 977 004 руб.
3-комнатная от 82.6 м2 12 266 905 руб.
4-комнатная от 93.3 м2 16 284 862 руб.

Другие ЖК от застройщика Самолет Девелопмент

ЖК Егорово Парк
студия от 22.3 м2 5 201 954 руб.
1-комнатная от 31.6 м2 6 331 928 руб.
2-комнатная от 31.9 м2 6 527 419 руб.
3-комнатная от 51.9 м2 9 143 746 руб.
4-комнатная от 70.9 м2 11 035 136 руб.
ЖК MirrorЗдание (МиррорЗдание)
студия от 23.7 м2 10 016 835 руб.
1-комнатная от 32.6 м2 13 138 526 руб.
2-комнатная от 32.6 м2 12 789 825 руб.
3-комнатная от 69 м2 25 712 542 руб.
ЖК Остафьево
студия от 22.3 м2 6 158 971 руб.
1-комнатная от 26 м2 8 056 651 руб.
2-комнатная от 32.1 м2 8 138 020 руб.
3-комнатная от 51.2 м2 11 401 701 руб.
4-комнатная от 73.5 м2 14 764 159 руб.
ЖК Подольские Кварталы
студия от 22.3 м2 5 842 081 руб.
1-комнатная от 32.4 м2 7 184 506 руб.
2-комнатная от 50.4 м2 10 286 664 руб.
3-комнатная от 78.5 м2 12 385 438 руб.