.Реклама
Бесплатно подберем новостройку со скидкой до 20%. Звони!
Реклама .
Заполните форму
и получите подборку из 5 лучших квартир с самыми низкими ценами и продуманными планировками
Укажите номер телефона

Подберите квартиру в 2 клика:

Планировка Комнат Площадь Этаж Цена за м2 Цена за квартиру
3-комнатная квартира в ЖК Алхимово 3-комнатная 53 м2 9 205 573 руб. 10 895 345 руб.
4-комнатная квартира в ЖК Алхимово 4-комнатная 71.5 м2 8 193 509 руб. 13 835 876 руб.
3-комнатная квартира в ЖК Алхимово 3-комнатная 53.4 м2 2 273 504 руб. 14 605 116 руб.
2-комнатная квартира в ЖК Алхимово 2-комнатная 40.4 м2 8 223 937 руб. 9 047 048 руб.
1-комнатная квартира в ЖК Алхимово 1-комнатная 38 м2 2 309 384 руб. 11 756 608 руб.
студия квартира в ЖК Алхимово студия 25.7 м2 8 247 748 руб. 6 367 124 руб.
студия квартира в ЖК Алхимово студия 26 м2 8 259 915 руб. 6 757 797 руб.
2-комнатная квартира в ЖК Алхимово 2-комнатная 36.3 м2 8 246 920 руб. 8 963 200 руб.
студия квартира в ЖК Алхимово студия 25.7 м2 2 244 154 руб. 6 274 753 руб.
1-комнатная квартира в ЖК Алхимово 1-комнатная 33.5 м2 8 273 787 руб. 9 171 850 руб.
студия квартира в ЖК Алхимово студия 22.6 м2 2 260 092 руб. 5 878 068 руб.
2-комнатная квартира в ЖК Алхимово 2-комнатная 38.3 м2 11 234 614 руб. 8 985 735 руб.
1-комнатная квартира в ЖК Алхимово 1-комнатная 33.1 м2 3 284 923 руб. 9 430 950 руб.
2-комнатная квартира в ЖК Алхимово 2-комнатная 34.7 м2 10 257 684 руб. 8 941 618 руб.
4-комнатная квартира в ЖК Алхимово 4-комнатная 73.4 м2 14 226 449 руб. 16 621 375 руб.
2-комнатная квартира в ЖК Алхимово 2-комнатная 36.6 м2 2 244 387 руб. 8 944 581 руб.
2-комнатная квартира в ЖК Алхимово 2-комнатная 47.9 м2 11 189 892 руб. 9 095 847 руб.
2-комнатная квартира в ЖК Алхимово 2-комнатная 45 м2 9 210 643 руб. 9 478 945 руб.
2-комнатная квартира в ЖК Алхимово 2-комнатная 39.8 м2 4 235 321 руб. 9 365 765 руб.
1-комнатная квартира в ЖК Алхимово 1-комнатная 34.9 м2 11 311 423 руб. 10 868 656 руб.

Официальная информация о ЖК

Застройщик: Самолет Девелопмент
Сданные корпуса: К2, К1, К5, К6, К4
Строящиеся корпуса: К3.1 (Сдача IV кв. 2022), К3.2 (Сдача IV кв. 2022), К7 (Сдача II кв. 2023), К8 (Сдача II кв. 2023), К11 (Сдача IV кв. 2024), К9 (Сдача IV кв. 2024), К10 (Сдача IV кв. 2024), К12 (Сдача IV кв. 2024)
Статус строительства: Строится, есть сданные
Статус продаж: Идут продажи
Класс жилья: комфорт-класс
Этажей: 8 - 16
Отделка: чистовая, без отделки, предчистовая, под ключ
Паркинг: автостоянка

Документы:



Ипотека и рассрочка:


Похожие новостройки