Фильтр
м2

Самые дешёвые квартиры студии в новостройках Москвы от застройщика

  • 208 жилых комплексов от 3.8 млн. руб.
  • Цена за м2 от 122 800 рублей
  • Скидки и специальные спецпредложения от 1 303 застройщиков.
Показать на карте

Недорогие студии в новостройках на карте Москвы

ЖК Влюблино
Застройщик: ПИК
студия от 20.12 м2 4 004 520 руб.
1-комнатная от 34.83 м2 5 272 500 руб.
2-комнатная от 46.8 м2 6 210 360 руб.
3-комнатная от 68.56 м2 8 659 200 руб.
ЖК мой адрес На Салтыковской
Застройщик: КП УГС
студия от 19.6 м2 4 237 829 руб.
1-комнатная от 40.3 м2 7 155 210 руб.
2-комнатная от 47.7 м2 7 964 467 руб.
3-комнатная от 76.8 м2 9 894 938 руб.
ЖК Wellbe (Вэллби)
Застройщик: СЗ Вэллби
студия от 19.4 м2 4 345 956 руб.
1-комнатная от 32.5 м2 5 955 696 руб.
2-комнатная от 44.5 м2 7 858 158 руб.
3-комнатная от 64.8 м2 12 668 767 руб.
ЖК Clementine (Клементин)
Застройщик: Upside Development
студия от 20.6 м2 4 664 108 руб.
1-комнатная от 34 м2 6 728 752 руб.
2-комнатная от 48.9 м2 9 496 124 руб.
ЖК Юнино
студия от 19.9 м2 4 763 119 руб.
1-комнатная от 31.9 м2 6 327 226 руб.
2-комнатная от 50.8 м2 8 674 989 руб.
3-комнатная от 60.2 м2 10 153 559 руб.
ЖК Люблинский парк
Застройщик: ПИК
студия от 19.6 м2 4 972 623 руб.
1-комнатная от 31.8 м2 6 874 337 руб.
2-комнатная от 32.2 м2 6 928 497 руб.
3-комнатная от 58.7 м2 12 332 628 руб.
ЖК Квартал Марьино
студия от 22.1 м2 4 980 312 руб.
1-комнатная от 32.3 м2 7 036 942 руб.
2-комнатная от 32.3 м2 7 017 518 руб.
3-комнатная от 51.7 м2 9 837 960 руб.
4-комнатная от 76.4 м2 13 055 757 руб.
ЖК Некрасовка Парк
Застройщик: Lexion Development
студия от 23 м2 5 000 000 руб.
1-комнатная от 31.9 м2 6 703 442 руб.
2-комнатная от 49.6 м2 8 977 004 руб.
3-комнатная от 82.6 м2 12 266 905 руб.
4-комнатная от 93.3 м2 16 284 862 руб.
ЖК Цветочные поляны экопарк
Застройщик: ГК МИЦ
студия от 20.9 м2 5 022 442 руб.
1-комнатная от 26.9 м2 5 891 989 руб.
2-комнатная от 38.6 м2 6 539 228 руб.
3-комнатная от 55.2 м2 8 426 641 руб.
4-комнатная от 99.2 м2 13 531 360 руб.
ЖК Зеленый парк (Микрорайон 21 в Зеленограде)
студия от 19.6 м2 5 205 719 руб.
1-комнатная от 31.4 м2 7 602 526 руб.
2-комнатная от 44.9 м2 10 595 681 руб.
3-комнатная от 67.4 м2 15 397 364 руб.
ЖК Алхимово
студия от 21.7 м2 5 221 276 руб.
1-комнатная от 30.6 м2 7 594 785 руб.
2-комнатная от 32.5 м2 7 242 758 руб.
3-комнатная от 49.2 м2 10 552 881 руб.
4-комнатная от 65.4 м2 13 602 555 руб.
ЖК Les (Лес)
студия от 29.54 м2 5 329 400 руб.
1-комнатная от 45.29 м2 7 302 469 руб.
2-комнатная от 69.26 м2 11 167 344 руб.
3-комнатная от 106.5 м2 16 469 160 руб.
ЖК Перец
студия от 20.2 м2 5 377 958 руб.
1-комнатная от 47 м2 10 026 486 руб.
2-комнатная от 36 м2 8 119 307 руб.
ЖК Середневский лес
студия от 19.9 м2 5 451 750 руб.
1-комнатная от 31.8 м2 7 067 607 руб.
2-комнатная от 50.6 м2 9 678 436 руб.
3-комнатная от 80.9 м2 15 450 192 руб.
ЖК Детали
Застройщик: СЗ Марьино
студия от 25.2 м2 5 453 570 руб.
1-комнатная от 37.2 м2 6 868 506 руб.
2-комнатная от 57.3 м2 10 078 142 руб.
3-комнатная от 79.4 м2 14 334 625 руб.
ЖК Fresh (Фрэш)
Застройщик: Донстрой
студия от 24.2 м2 5 482 376 руб.
1-комнатная от 40.2 м2 7 490 886 руб.
2-комнатная от 58.5 м2 9 636 506 руб.
3-комнатная от 75.9 м2 12 689 445 руб.
ЖК Бунинские луга
Застройщик: ПИК
студия от 19.7 м2 5 510 870 руб.
1-комнатная от 31.7 м2 7 451 401 руб.
2-комнатная от 31.8 м2 7 555 713 руб.
3-комнатная от 62 м2 12 467 740 руб.
Заказать обратный звонок