.Реклама
Бесплатно подберем новостройку со скидкой до 20%. Звони!
Фильтр
м2

Самые дешёвые квартиры студии в новостройках Москвы от застройщика - Страница 8

  • 207 жилых комплексов от 3.6 млн. руб.
  • Цена за м2 от 122 800 рублей
  • Скидки и специальные спецпредложения от 1 299 застройщиков.
Показать на карте

Недорогие студии в новостройках на карте Москвы

ЖК Kinetik (Кинетик)
Застройщик: СЗ СоюзЦМА
студия от 22.7 м2 11 612 006 руб.
1-комнатная от 36.7 м2 16 147 436 руб.
2-комнатная от 32 м2 16 288 451 руб.
3-комнатная от 53.5 м2 21 646 856 руб.
4-комнатная от 68.9 м2 27 411 337 руб.
ЖК MainStreet (МейнСтрит)
студия от 27 м2 11 653 984 руб.
1-комнатная от 41.5 м2 15 017 005 руб.
2-комнатная от 50.9 м2 18 122 904 руб.
3-комнатная от 68.8 м2 20 871 607 руб.
4-комнатная от 84.2 м2 23 660 846 руб.
ЖК Старокоптевский переулок 4
Застройщик: ГК «Основа»
студия от 24.9 м2 11 778 177 руб.
2-комнатная от 58.3 м2 24 427 824 руб.
3-комнатная от 76.6 м2 26 928 372 руб.
ЖК КутузовGrad II (КутузовГрад II)
Застройщик: Инград
студия от 23.6 м2 11 928 575 руб.
1-комнатная от 41.1 м2 18 136 032 руб.
2-комнатная от 37.4 м2 17 752 411 руб.
3-комнатная от 49.5 м2 20 216 378 руб.
4-комнатная от 93.6 м2 32 837 350 руб.
ЖК Alia (Алиа)
Застройщик: СЗ Резиденс
студия от 24.5 м2 11 990 956 руб.
1-комнатная от 32.6 м2 14 407 543 руб.
2-комнатная от 51.5 м2 17 799 483 руб.
3-комнатная от 83 м2 26 061 513 руб.
4-комнатная от 119.8 м2 51 943 421 руб.
Дом Достижение
Застройщик: Sminex
студия от 23.7 м2 12 230 110 руб.
1-комнатная от 35 м2 16 810 919 руб.
2-комнатная от 59.3 м2 25 100 135 руб.
3-комнатная от 77.8 м2 32 380 798 руб.
4-комнатная от 117.9 м2 69 810 586 руб.
ЖК Injoy (Инджой)
Застройщик: Инград
студия от 25.8 м2 12 263 739 руб.
1-комнатная от 41.8 м2 17 993 603 руб.
2-комнатная от 40.5 м2 16 989 942 руб.
3-комнатная от 62.4 м2 21 061 996 руб.
4-комнатная от 87.1 м2 29 874 840 руб.
ЖК Академика Павлова
Застройщик: ПИК
студия от 23.4 м2 12 324 563 руб.
1-комнатная от 35.5 м2 17 208 986 руб.
2-комнатная от 49.9 м2 22 133 822 руб.
3-комнатная от 76.9 м2 30 421 070 руб.
ЖК Portland
Застройщик: Forma
студия от 25.4 м2 12 388 332 руб.
1-комнатная от 32.5 м2 15 115 603 руб.
2-комнатная от 51.1 м2 19 888 497 руб.
3-комнатная от 64.5 м2 29 507 563 руб.
4-комнатная от 105.1 м2 36 469 023 руб.
ЖК Зиларт
Застройщик: Группа ЛСР
студия от 20.8 м2 12 479 582 руб.
1-комнатная от 35.5 м2 18 112 535 руб.
2-комнатная от 44 м2 24 480 476 руб.
3-комнатная от 75.3 м2 36 453 225 руб.
4-комнатная от 101.8 м2 47 921 049 руб.
5-комнатная от 138.4 м2 72 979 677 руб.
ЖК Петровский парк
Застройщик: РГ-Девелопмент
студия от 23.9 м2 12 507 832 руб.
1-комнатная от 39.7 м2 19 451 250 руб.
2-комнатная от 42.3 м2 19 162 611 руб.
3-комнатная от 62.8 м2 24 605 182 руб.
4-комнатная от 84.5 м2 34 597 662 руб.
ЖК AFI Park Воронцовский (Афи Парк)
Застройщик: AFI Development
студия от 22.9 м2 12 531 913 руб.
1-комнатная от 42.6 м2 20 810 981 руб.
2-комнатная от 47.2 м2 22 797 551 руб.
3-комнатная от 62.7 м2 28 366 251 руб.
4-комнатная от 124.4 м2 51 841 348 руб.
5-комнатная от 155 м2 76 006 429 руб.
ЖК Кронштадтский 9
студия от 26.4 м2 12 548 325 руб.
1-комнатная от 36.4 м2 15 594 036 руб.
2-комнатная от 46.3 м2 18 188 504 руб.
3-комнатная от 82.2 м2 25 154 739 руб.
4-комнатная от 96.5 м2 35 268 288 руб.
ЖК City Bay (Сити Бэй)
Застройщик: MR Group
студия от 23.6 м2 12 645 753 руб.
1-комнатная от 36.2 м2 13 578 808 руб.
2-комнатная от 39.2 м2 14 226 638 руб.
3-комнатная от 56.4 м2 18 412 698 руб.
4-комнатная от 95 м2 33 838 597 руб.
ЖК Life-Варшавская (Лайф-Варшавская)
Застройщик: ГК «Пионер»
студия от 31.3 м2 12 649 880 руб.
1-комнатная от 41.7 м2 12 800 931 руб.
2-комнатная от 59.6 м2 17 000 817 руб.
3-комнатная от 84.7 м2 28 015 139 руб.
4-комнатная от 108.3 м2 33 202 467 руб.
ЖК 1-й Нагатинский (Первый Нагатинский)
Застройщик: Prime Life Development
студия от 18.6 м2 12 689 662 руб.
1-комнатная от 39.6 м2 20 822 831 руб.
2-комнатная от 56.6 м2 25 220 292 руб.
3-комнатная от 82.8 м2 37 926 116 руб.
ЖК Фестиваль парк-2
Застройщик: Центр-Инвест
студия от 23 м2 12 732 086 руб.
2-комнатная от 39.7 м2 17 326 114 руб.
3-комнатная от 57.5 м2 25 313 550 руб.
4-комнатная от 86.8 м2 32 706 419 руб.
5-комнатная от 124.5 м2 48 118 699 руб.
ЖК Кутузовский квартал
студия от 19.9 м2 12 745 997 руб.
1-комнатная от 30 м2 16 465 826 руб.
2-комнатная от 46.4 м2 22 388 374 руб.
3-комнатная от 77.9 м2 31 162 240 руб.
ЖК Moments (Моментс)
Застройщик: Forma
студия от 26.4 м2 12 779 176 руб.
1-комнатная от 36.5 м2 16 310 351 руб.
2-комнатная от 59.8 м2 23 325 168 руб.
3-комнатная от 64.6 м2 27 947 404 руб.
4-комнатная от 93.8 м2 36 333 813 руб.
ЖК Will Towers (Вилл Тауэрс)
Застройщик: Минские холмы
студия от 25.5 м2 12 783 085 руб.
1-комнатная от 47.3 м2 19 669 276 руб.
2-комнатная от 71 м2 25 456 822 руб.
3-комнатная от 97.6 м2 36 291 804 руб.
4-комнатная от 137.3 м2 53 531 212 руб.
Заказать обратный звонок