.Реклама
Бесплатно подберем новостройку со скидкой до 20%. Звони!
Реклама .

Цены на квартиры в ЖК Восточное Бутово от застройщика

Цены от 4.5 до 16.1 млн. руб
Последнее обновление от 23.04.2024 г.
  • Минимальная цена за м2 - 150 499 руб
  • Площадь квартир от 19.6 до 90.3 м2
  • 738 планировок с фото
Заполните форму
и получите подборку из 5 лучших квартир с самыми низкими ценами и продуманными планировками
Укажите номер телефона

Подберите квартиру в 2 клика:

Планировка Комнат Площадь Этаж Цена за м2 Цена за квартиру
1-комнатная квартира 35.9 м² в ЖК Восточное Бутово за 6 591 881 руб. на 6 этаже 1-комнатная 35.9 м2 6 183 618 руб. 6 591 881 руб.
1-комнатная квартира 36 м² в ЖК Восточное Бутово за 6 381 880 руб. на 13 этаже 1-комнатная 36 м2 13 177 274 руб. 6 381 880 руб.
1-комнатная квартира 34 м² в ЖК Восточное Бутово за 6 157 301 руб. на 6 этаже 1-комнатная 34 м2 6 181 097 руб. 6 157 301 руб.
1-комнатная квартира 36 м² в ЖК Восточное Бутово за 6 407 286 руб. на 9 этаже 1-комнатная 36 м2 9 177 980 руб. 6 407 286 руб.
1-комнатная квартира 34 м² в ЖК Восточное Бутово за 6 167 891 руб. на 7 этаже 1-комнатная 34 м2 7 181 409 руб. 6 167 891 руб.
1-комнатная квартира 34 м² в ЖК Восточное Бутово за 6 171 064 руб. на 8 этаже 1-комнатная 34 м2 8 181 502 руб. 6 171 064 руб.
1-комнатная квартира 41 м² в ЖК Восточное Бутово за 8 253 707 руб. на 17 этаже 1-комнатная 41 м2 17 201 310 руб. 8 253 707 руб.
1-комнатная квартира 35.8 м² в ЖК Восточное Бутово за 6 263 212 руб. на 8 этаже 1-комнатная 35.8 м2 8 174 950 руб. 6 263 212 руб.
1-комнатная квартира 35.8 м² в ЖК Восточное Бутово за 6 152 184 руб. на 2 этаже 1-комнатная 35.8 м2 2 171 849 руб. 6 152 184 руб.
студия квартира 23.5 м² в ЖК Восточное Бутово за 4 835 095 руб. на 9 этаже студия 23.5 м2 9 205 749 руб. 4 835 095 руб.
1-комнатная квартира 35.8 м² в ЖК Восточное Бутово за 6 152 051 руб. на 25 этаже 1-комнатная 35.8 м2 25 171 845 руб. 6 152 051 руб.
студия квартира 19.8 м² в ЖК Восточное Бутово за 4 575 991 руб. на 10 этаже студия 19.8 м2 10 231 111 руб. 4 575 991 руб.
2-комнатная квартира 58 м² в ЖК Восточное Бутово за 8 892 383 руб. на 5 этаже 2-комнатная 58 м2 5 153 317 руб. 8 892 383 руб.
2-комнатная квартира 60.1 м² в ЖК Восточное Бутово за 9 613 575 руб. на 11 этаже 2-комнатная 60.1 м2 11 159 960 руб. 9 613 575 руб.
3-комнатная квартира 80.5 м² в ЖК Восточное Бутово за 12 495 787 руб. на 9 этаже 3-комнатная 80.5 м2 9 155 227 руб. 12 495 787 руб.
2-комнатная квартира 57 м² в ЖК Восточное Бутово за 8 968 718 руб. на 12 этаже 2-комнатная 57 м2 12 157 346 руб. 8 968 718 руб.
1-комнатная квартира 32.2 м² в ЖК Восточное Бутово за 6 155 096 руб. на 7 этаже 1-комнатная 32.2 м2 7 191 152 руб. 6 155 096 руб.
1-комнатная квартира 33.9 м² в ЖК Восточное Бутово за 6 204 131 руб. на 13 этаже 1-комнатная 33.9 м2 13 183 013 руб. 6 204 131 руб.
студия квартира 19.9 м² в ЖК Восточное Бутово за 4 488 750 руб. на 16 этаже студия 19.9 м2 16 225 565 руб. 4 488 750 руб.
студия квартира 19.8 м² в ЖК Восточное Бутово за 4 593 620 руб. на 14 этаже студия 19.8 м2 14 232 001 руб. 4 593 620 руб.

Новостройки рядом с ЖК Восточное Бутово

ЖК Живописный
Застройщик: ГК «Гранель»
св. план от 66.2 м2 11 861 904 руб.
студия от 44.6 м2 9 670 313 руб.
2-комнатная от 55.9 м2 9 075 890 руб.
3-комнатная от 70.9 м2 14 744 108 руб.
ЖК Бутово парк
Застройщик: ПИК
2-комнатная от 62.7 м2 7 568 070 руб.
3-комнатная от 87.5 м2 8 771 220 руб.
ЖК Ютаново
студия от 19.9 м2 7 228 130 руб.
1-комнатная от 32 м2 9 889 550 руб.
2-комнатная от 45.9 м2 13 087 319 руб.
3-комнатная от 72.1 м2 18 768 108 руб.
ЖК Residence 15 (Резиденс 15)
Застройщик: СЗ Резиденция 15
св. план от 81.3 м2 11 178 859 руб.
студия от 24.3 м2 3 780 675 руб.
1-комнатная от 43.1 м2 6 692 035 руб.
2-комнатная от 74.8 м2 10 666 636 руб.
3-комнатная от 72.6 м2 10 055 280 руб.
Заказать обратный звонок