| Застройщик: | Микрорайон Кантри |
| Сданные корпуса: | Корпус 1, Корпус 2, Корпус 3, Корпус 4, Корпус 5, Корпус 6, Корпус 7, Корпус 8, Корпус 9, Корпус 10, Корпус 11, Корпус 12, Корпус 13, Корпус 14, Корпус 15, Корпус 16, Корпус 17, Корпус 18, Корпус 19, Корпус 20, Корпус 21, Корпус 22, Корпус 23, Корпус 24, Корпус 25, Корпус 26, Корпус 27, Корпус 28, Корпус 29, Корпус 31, Корпус 32, Корпус 33, Корпус 34, Корпус 35, Корпус 36, Корпус 37, Корпус 38, Корпус 39, Корпус 40, Корпус 41, Корпус 42, Корпус 43, Корпус 44, Корпус 45, Корпус 46 |
| Статус строительства: | Сдан |
| Класс жилья: | эконом-класс |
| Этажей: | 2 - 3 |
| Высота потолков: | 2.8 м. |
| Отделка: | предчистовая |
| Паркинг: | автостоянка |
Ставка: от 6%
Срок: от 1 до 30 лет
Ставка: от 5,4%
Срок: от 1 до 30 лет
Ставка: от 6% в год
Срок: от 3 до 30 лет
Ставка: от 9,9% в год
Срок: от 1 до 30 лет
Ставка: от 6% в год
Срок: от 1 до 30 лет
Ставка: от 6% в год
Срок: от 1 до 25 лет
Ставка: от 9% в год
Срок: от 1 до 30 лет