Планировка | Комнат | Площадь | Этаж | Цена за м2 | Цена за квартиру | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2-комнатная | 51.1 м2 | 20 | 863 085 руб. | 44 103 644 руб. | |
![]() |
2-комнатная | 50.9 м2 | 22 | 870 570 руб. | 44 312 012 руб. | |
|
2-комнатная | 51.1 м2 | 21 | 871 979 руб. | 44 558 128 руб. | |
|
2-комнатная | 51.1 м2 | 24 | 887 470 руб. | 45 349 716 руб. | |
|
2-комнатная | 50.9 м2 | 26 | 891 423 руб. | 45 373 432 руб. | |
|
2-комнатная | 50.9 м2 | 27 | 899 859 руб. | 45 802 824 руб. | |
|
2-комнатная | 50.9 м2 | 28 | 912 742 руб. | 46 458 568 руб. | |
|
2-комнатная | 51.1 м2 | 28 | 921 766 руб. | 47 102 244 руб. | |
![]() |
2-комнатная | 49.5 м2 | 16 | 958 576 руб. | 47 449 512 руб. | |
![]() |
2-комнатная | 49.4 м2 | 17 | 962 641 руб. | 47 554 464 руб. | |
|
2-комнатная | 49.4 м2 | 18 | 968 587 руб. | 47 848 200 руб. | |
|
2-комнатная | 49.4 м2 | 19 | 973 508 руб. | 48 091 296 руб. | |
|
2-комнатная | 49.4 м2 | 20 | 977 560 руб. | 48 291 464 руб. | |
|
2-комнатная | 49.4 м2 | 21 | 987 058 руб. | 48 760 664 руб. | |
![]() |
2-комнатная | 50.8 м2 | 17 | 982 868 руб. | 49 929 696 руб. | |
|
2-комнатная | 50.8 м2 | 18 | 988 873 руб. | 50 234 748 руб. | |
|
2-комнатная | 50.8 м2 | 19 | 993 836 руб. | 50 486 868 руб. | |
|
2-комнатная | 50.8 м2 | 20 | 997 912 руб. | 50 693 928 руб. | |
![]() |
2-комнатная | 50.7 м2 | 22 | 1 020 910 руб. | 51 760 136 руб. | |
![]() |
2-комнатная | 55.1 м2 | 21 | 939 787 руб. | 51 782 264 руб. |
2-комнатная от 69 м2 | 27 459 856 руб. |
3-комнатная от 109 м2 | 37 674 193 руб. |
4-комнатная от 139 м2 | 45 689 933 руб. |
студия от 28 м2 | 11 649 675 руб. |
1-комнатная от 38 м2 | 13 783 068 руб. |
2-комнатная от 61 м2 | 19 240 551 руб. |
3-комнатная от 79 м2 | 22 868 859 руб. |