| Застройщик: | ПИК |
| Сданные корпуса: | Корпус 1.1, Корпус 1.2, Корпус 1.3, Корпус 1.4, Корпус 1.5, Корпус 1.6, Корпус 1.7, Корпус 1.8, Корпус 1.9, Корпус 1.10, Корпус 1.11, Корпус 1.12, Корпус 1.13, Корпус 1.14, Корпус 1.15, Корпус 1.16, Корпус 1.18.1, Корпус 1.18.2, Корпус 1.19.1, Корпус 1.19.2, Корпус 1.20, Корпус 1.21, Корпус 1.22 |
| Строящиеся корпуса: | Корпус 1.17 (Сдача III кв. 2024), Корпус 1.23 (Сдача III кв. 2024), Корпус 1.24 (Сдача IV кв. 2024), Корпус 1.25.1 (Сдача IV кв. 2024), Корпус 1.25.2 (Сдача IV кв. 2024), Корпус 1.26.1 (Сдача IV кв. 2024), Корпус 1.26.2 (Сдача IV кв. 2024), Корпус 1.27.1 (Сдача IV кв. 2024), Корпус 1.27.2 (Сдача IV кв. 2024) |
| Статус строительства: | Строится, есть сданные |
| Класс жилья: | комфорт-класс |
| Этажей: | 15 - 25 |
| Высота потолков: | 2.63 - 2.75 м. |
| Отделка: | чистовая, без отделки |
| Паркинг: | надземный многоуровневый паркинг, автостоянка |
Ставка: от 6%
Срок: от 1 до 30 лет
Ставка: от 5,4%
Срок: от 1 до 30 лет
Ставка: от 6% в год
Срок: от 3 до 30 лет
Ставка: от 6% в год
Срок: от 1 до 30 лет
Ставка: от 10,4% в год
Срок: от 1 до 30 лет
Ставка: от 8,9% в год
Срок: от 3 до 30 лет
Ставка: от 8,25% в год
Срок: от 1 до 25 лет
Ставка: от 6% в год
Срок: от 3 до 25 лет
Ставка: от 10% в год
Срок: от 1 до 25 лет
Ставка: от 6% в год
Срок: от 1 до 25 лет
| студия от 41.5 м2 | 9 203 910 руб. |
| 1-комнатная от 45.1 м2 | 7 771 299 руб. |
| 2-комнатная от 70.5 м2 | 9 990 671 руб. |
| 3-комнатная от 95.5 м2 | 12 349 700 руб. |
| 4-комнатная от 139.7 м2 | 15 910 095 руб. |
| 1-комнатная от 38.5 м2 | 6 353 213 руб. |
| 2-комнатная от 54.8 м2 | 8 768 751 руб. |
| 3-комнатная от 83 м2 | 13 280 305 руб. |
| студия от 46.2 м2 | 4 950 000 руб. |
| 1-комнатная от 49.5 м2 | 7 350 000 руб. |