Цены на квартиры в ЖК Nagatino i-Land (Нагатино АйЛэнд) от застройщика

Цены от 15.8 до 73.5 млн. руб
Последнее обновление от 18.04.2025 г.
  • Минимальная цена за м2 - 321 729 руб
  • Площадь квартир от 39.7 до 162.6 м2
  • 165 планировок с фото
Заполните форму
и получите подборку из 5 лучших квартир с самыми низкими ценами и продуманными планировками
Укажите номер телефона

Подберите квартиру в 2 клика:

Планировка Комнат Площадь Этаж Цена за м2 Цена за квартиру
1-комнатная квартира 45.4 м² в ЖК Nagatino i-Land (Нагатино АйЛэнд) за 18 941 933 руб. на 13 этаже 1-комнатная 45.4 м2 13 417 223 руб. 18 941 933 руб.
1-комнатная квартира 45.4 м² в ЖК Nagatino i-Land (Нагатино АйЛэнд) за 18 866 341 руб. на 13 этаже 1-комнатная 45.4 м2 13 415 558 руб. 18 866 341 руб.
2-комнатная квартира 67.9 м² в ЖК Nagatino i-Land (Нагатино АйЛэнд) за 25 934 479 руб. на 13 этаже 2-комнатная 67.9 м2 13 381 951 руб. 25 934 479 руб.
1-комнатная квартира 40.3 м² в ЖК Nagatino i-Land (Нагатино АйЛэнд) за 17 334 600 руб. на 14 этаже 1-комнатная 40.3 м2 14 430 139 руб. 17 334 600 руб.
1-комнатная квартира 40.2 м² в ЖК Nagatino i-Land (Нагатино АйЛэнд) за 17 386 635 руб. на 14 этаже 1-комнатная 40.2 м2 14 432 503 руб. 17 386 635 руб.
1-комнатная квартира 44.2 м² в ЖК Nagatino i-Land (Нагатино АйЛэнд) за 18 596 168 руб. на 14 этаже 1-комнатная 44.2 м2 14 420 728 руб. 18 596 168 руб.
1-комнатная квартира 45.4 м² в ЖК Nagatino i-Land (Нагатино АйЛэнд) за 19 100 958 руб. на 14 этаже 1-комнатная 45.4 м2 14 420 726 руб. 19 100 958 руб.
1-комнатная квартира 45.4 м² в ЖК Nagatino i-Land (Нагатино АйЛэнд) за 19 024 776 руб. на 14 этаже 1-комнатная 45.4 м2 14 419 048 руб. 19 024 776 руб.
2-комнатная квартира 67.9 м² в ЖК Nagatino i-Land (Нагатино АйЛэнд) за 26 171 651 руб. на 14 этаже 2-комнатная 67.9 м2 14 385 444 руб. 26 171 651 руб.
1-комнатная квартира 44.2 м² в ЖК Nagatino i-Land (Нагатино АйЛэнд) за 19 391 770 руб. на 18 этаже 1-комнатная 44.2 м2 18 438 728 руб. 19 391 770 руб.
1-комнатная квартира 45.4 м² в ЖК Nagatino i-Land (Нагатино АйЛэнд) за 19 918 344 руб. на 18 этаже 1-комнатная 45.4 м2 18 438 730 руб. 19 918 344 руб.
3-комнатная квартира 82.8 м² в ЖК Nagatino i-Land (Нагатино АйЛэнд) за 28 286 453 руб. на 3 этаже 3-комнатная 82.8 м2 3 341 624 руб. 28 286 453 руб.
1-комнатная квартира 43.3 м² в ЖК Nagatino i-Land (Нагатино АйЛэнд) за 18 924 323 руб. на 18 этаже 1-комнатная 43.3 м2 18 437 051 руб. 18 924 323 руб.
2-комнатная квартира 67.9 м² в ЖК Nagatino i-Land (Нагатино АйЛэнд) за 27 394 273 руб. на 18 этаже 2-комнатная 67.9 м2 18 403 450 руб. 27 394 273 руб.
1-комнатная квартира 40.3 м² в ЖК Nagatino i-Land (Нагатино АйЛэнд) за 18 241 102 руб. на 19 этаже 1-комнатная 40.3 м2 19 452 633 руб. 18 241 102 руб.
1-комнатная квартира 40.1 м² в ЖК Nagatino i-Land (Нагатино АйЛэнд) за 18 245 503 руб. на 19 этаже 1-комнатная 40.1 м2 19 455 000 руб. 18 245 503 руб.
1-комнатная квартира 44.2 м² в ЖК Nagatino i-Land (Нагатино АйЛэнд) за 19 591 057 руб. на 19 этаже 1-комнатная 44.2 м2 19 443 237 руб. 19 591 057 руб.
1-комнатная квартира 57.9 м² в ЖК Nagatino i-Land (Нагатино АйЛэнд) за 23 496 942 руб. на 14 этаже 1-комнатная 57.9 м2 14 405 819 руб. 23 496 942 руб.
1-комнатная квартира 45.4 м² в ЖК Nagatino i-Land (Нагатино АйЛэнд) за 20 123 112 руб. на 19 этаже 1-комнатная 45.4 м2 19 443 240 руб. 20 123 112 руб.
1-комнатная квартира 58 м² в ЖК Nagatino i-Land (Нагатино АйЛэнд) за 23 536 798 руб. на 14 этаже 1-комнатная 58 м2 14 405 807 руб. 23 536 798 руб.

Новостройки рядом с ЖК Nagatino i-Land (Нагатино АйЛэнд)

ЖК на набережной Now (Нау)
Застройщик: Tekta Group
1-комнатная от 36.2 м2 19 369 253 руб.
2-комнатная от 39.1 м2 21 045 522 руб.
3-комнатная от 56.8 м2 27 113 818 руб.
4-комнатная от 84.1 м2 35 171 280 руб.
5-комнатная от 111.6 м2 64 906 677 руб.
ЖК ЗИЛ-Юг
Застройщик: Группа Эталон
студия от 29.9 м2 14 335 840 руб.
1-комнатная от 39.2 м2 15 270 607 руб.
2-комнатная от 59.9 м2 21 104 653 руб.
3-комнатная от 80.2 м2 24 554 352 руб.
4-комнатная от 107.9 м2 36 783 270 руб.
5-комнатная от 194.1 м2 87 876 523 руб.
ЖК Dream Towers (Дрим Тауэрс)
Застройщик: Regions Development
1-комнатная от 40.3 м2 24 066 896 руб.
2-комнатная от 72.1 м2 30 222 835 руб.
3-комнатная от 94.6 м2 43 991 984 руб.
4-комнатная от 111.7 м2 67 100 853 руб.
ЖК Зиларт
Застройщик: Группа ЛСР
студия от 20.8 м2 12 479 582 руб.
1-комнатная от 35.5 м2 18 112 535 руб.
2-комнатная от 44 м2 24 480 476 руб.
3-комнатная от 75.3 м2 36 453 225 руб.
4-комнатная от 101.8 м2 47 921 049 руб.
5-комнатная от 138.4 м2 72 979 677 руб.
ЖК Второй Нагатинский
студия от 19.9 м2 8 503 319 руб.
1-комнатная от 31.3 м2 11 692 566 руб.
2-комнатная от 45.7 м2 15 643 123 руб.
3-комнатная от 71.9 м2 22 267 918 руб.
Заказать обратный звонок