.Реклама
Бесплатно подберем новостройку со скидкой до 20%. Звони!
Реклама .

ЖК Ленинградка 58

Заполните форму
и получите подборку из 5 лучших квартир с самыми низкими ценами и продуманными планировками
Укажите номер телефона

Подберите квартиру в 2 клика:

Планировка Комнат Площадь Этаж Цена за м2 Цена за квартиру
3-комнатная квартира 81.9 м² в ЖК Ленинградка 58 за 33 292 600 руб. на 15 этаже 3-комнатная 81.9 м2 15 406 503 руб. 33 292 600 руб.
3-комнатная квартира 81.3 м² в ЖК Ленинградка 58 за 33 577 569 руб. на 23 этаже 3-комнатная 81.3 м2 23 413 008 руб. 33 577 569 руб.
2-комнатная квартира 84.9 м² в ЖК Ленинградка 58 за 34 486 717 руб. на 13 этаже 2-комнатная 84.9 м2 13 406 204 руб. 34 486 717 руб.
св. план квартира 68.9 м² в ЖК Ленинградка 58 за 25 953 010 руб. на 3 этаже св. план 68.9 м2 3 376 676 руб. 25 953 010 руб.
св. план квартира 67.5 м² в ЖК Ленинградка 58 за 30 530 998 руб. на 29 этаже св. план 67.5 м2 29 452 311 руб. 30 530 998 руб.
2-комнатная квартира 81.1 м² в ЖК Ленинградка 58 за 32 627 137 руб. на 21 этаже 2-комнатная 81.1 м2 21 402 307 руб. 32 627 137 руб.
3-комнатная квартира 82.1 м² в ЖК Ленинградка 58 за 32 971 627 руб. на 13 этаже 3-комнатная 82.1 м2 13 401 603 руб. 32 971 627 руб.
3-комнатная квартира 80.6 м² в ЖК Ленинградка 58 за 33 078 915 руб. на 20 этаже 3-комнатная 80.6 м2 20 410 408 руб. 33 078 915 руб.
3-комнатная квартира 81.6 м² в ЖК Ленинградка 58 за 33 195 684 руб. на 15 этаже 3-комнатная 81.6 м2 15 406 810 руб. 33 195 684 руб.
3-комнатная квартира 81 м² в ЖК Ленинградка 58 за 33 323 586 руб. на 21 этаже 3-комнатная 81 м2 21 411 402 руб. 33 323 586 руб.
3-комнатная квартира 81.7 м² в ЖК Ленинградка 58 за 33 333 827 руб. на 17 этаже 3-комнатная 81.7 м2 17 408 003 руб. 33 333 827 руб.
3-комнатная квартира 81.6 м² в ЖК Ленинградка 58 за 33 383 261 руб. на 18 этаже 3-комнатная 81.6 м2 18 409 109 руб. 33 383 261 руб.
3-комнатная квартира 81 м² в ЖК Ленинградка 58 за 33 437 036 руб. на 23 этаже 3-комнатная 81 м2 23 412 803 руб. 33 437 036 руб.
3-комнатная квартира 82 м² в ЖК Ленинградка 58 за 33 480 770 руб. на 17 этаже 3-комнатная 82 м2 17 408 302 руб. 33 480 770 руб.
3-комнатная квартира 81.9 м² в ЖК Ленинградка 58 за 33 563 590 руб. на 19 этаже 3-комнатная 81.9 м2 19 409 812 руб. 33 563 590 руб.
3-комнатная квартира 81.2 м² в ЖК Ленинградка 58 за 33 608 801 руб. на 24 этаже 3-комнатная 81.2 м2 24 413 901 руб. 33 608 801 руб.
3-комнатная квартира 81.2 м² в ЖК Ленинградка 58 за 33 860 636 руб. на 28 этаже 3-комнатная 81.2 м2 28 417 003 руб. 33 860 636 руб.
2-комнатная квартира 84.8 м² в ЖК Ленинградка 58 за 34 598 783 руб. на 14 этаже 2-комнатная 84.8 м2 14 408 005 руб. 34 598 783 руб.
2-комнатная квартира 84.9 м² в ЖК Ленинградка 58 за 35 437 597 руб. на 21 этаже 2-комнатная 84.9 м2 21 417 404 руб. 35 437 597 руб.
2-комнатная квартира 84.8 м² в ЖК Ленинградка 58 за 35 438 352 руб. на 22 этаже 2-комнатная 84.8 м2 22 417 905 руб. 35 438 352 руб.

Официальная информация о ЖК

Застройщик: Группа ЛСР
Сданные корпуса: 1 корпус, 2 корпус
Статус строительства: Сдан
Статус продаж: Идут продажи
Класс жилья: бизнес-класс
Этажей: 14 - 29
Отделка: без отделки, чистовая
Паркинг: подземный паркинг

Документы:



Ипотека и рассрочка:


Новостройки рядом с ЖК Ленинградка 58

ЖК Талисман на Водном
Застройщик: 3S Group
1-комнатная от 40.7 м2 14 448 729 руб.
2-комнатная от 46.5 м2 16 401 507 руб.
3-комнатная от 68.1 м2 22 133 436 руб.
ЖК Невский
Застройщик: Концерн «Крост»
1-комнатная от 33.1 м2 9 764 774 руб.
2-комнатная от 40.4 м2 11 514 396 руб.
3-комнатная от 78.9 м2 30 377 112 руб.
4-комнатная от 72 м2 27 360 624 руб.
ЖК Фестиваль парк-2
Застройщик: Центр-Инвест
студия от 23 м2 10 694 549 руб.
1-комнатная от 36.1 м2 16 204 603 руб.
2-комнатная от 56.3 м2 23 681 751 руб.
3-комнатная от 86.8 м2 32 136 033 руб.
4-комнатная от 130.3 м2 62 730 632 руб.

Другие ЖК от застройщика Группа ЛСР

ЖК Лучи
Застройщик: Группа ЛСР
студия от 18.6 м2 6 156 780 руб.
1-комнатная от 32.3 м2 8 941 927 руб.
2-комнатная от 52.9 м2 13 746 572 руб.
3-комнатная от 73.8 м2 21 969 504 руб.
ЖК Обручева 30
Застройщик: Группа ЛСР
студия от 21.5 м2 10 020 252 руб.
1-комнатная от 32.6 м2 14 414 024 руб.
2-комнатная от 50.6 м2 19 170 064 руб.
3-комнатная от 73.6 м2 37 556 557 руб.