| Застройщик: | ДСК-1, ПИК, СУ-155 |
| Строящиеся корпуса: | Корпус 1, Корпус 1А, Корпус 2, Корпус 3, Корпус 4, Корпус 5, Корпус 6, Корпус 7, Корпус 8, Корпус 9, Корпус 12, Корпус 13, Корпус 14, Корпус 15, Корпус 16, Корпус 17, Корпус 18, Корпус 19, Корпус 20, Корпус 21, Корпус 22, Корпус 23, Корпус 24, Корпус 25, Корпус 26, Корпус 27, Корпус 28, Корпус 29, Корпус 30, Корпус 31, Корпус 31А, Корпус 32, Корпус 33, Корпус 34, Корпус 35, Корпус 36, Корпус 37, Корпус 38, Корпус 39, Корпус 40А, Корпус 40Б, Корпус 41, Корпус 42, Корпус 43, Корпус 44, Корпус 45, Корпус 46, Корпус 47, Корпус 49, Корпус 50, стр. 1, Корпус 50, стр. 2, Корпус 53, Корпус 53А, Корпус 53Б, Корпус 53В, Корпус 71А, Корпус 71Б, Корпус 72, Корпус 72А |
| Статус строительства: | Строится |
| Класс жилья: | эконом-класс, комфорт-класс |
| Этажей: | 12 - 25 |
| Высота потолков: | 2.64 - 2.8 м. |
| Отделка: | без отделки, чистовая |
| Паркинг: | придомовая территория |
Ставка: от 6% в год
Срок: от 1 до 30 лет
Ставка: от 6%
Срок: от 1 до 30 лет
Ставка: от 6% в год
Срок: от 1 до 30 лет
Ставка: от 6%
Срок: от 1 до 30 лет
Ставка: от 8,99%
Срок: от 1 до 30 лет
Ставка: от 6% в год
Срок: от 1 до 30 лет
Ставка: от 8,25% в год
Срок: от 3 до 25 лет
| 2-комнатная от 64.6 м2 | 8 688 600 руб. |
| 3-комнатная от 90.8 м2 | 10 760 000 руб. |
| студия от 26.8 м2 | 9 600 754 руб. |
| 1-комнатная от 28.4 м2 | 9 915 341 руб. |
| 2-комнатная от 39.4 м2 | 12 829 704 руб. |
| 3-комнатная от 68.7 м2 | 15 893 110 руб. |
| студия от 20 м2 | 5 073 646 руб. |
| 1-комнатная от 27.8 м2 | 4 503 635 руб. |
| 2-комнатная от 47.8 м2 | 7 053 423 руб. |
| 3-комнатная от 56.6 м2 | 8 803 705 руб. |
| 1-комнатная от 19.8 м2 | 4 685 606 руб. |
| 2-комнатная от 42.5 м2 | 7 751 023 руб. |
| 3-комнатная от 62.1 м2 | 10 380 959 руб. |
| 4-комнатная от 87.5 м2 | 14 311 778 руб. |