Цены на квартиры в ЖК Клубный город на реке Primavera (Примавера) от застройщика

Цены от 22.2 до 146.7 млн. руб
Последнее обновление от 05.07.2025 г.
  • Минимальная цена за м2 - 474 708 руб
  • Площадь квартир от 40.4 до 184.4 м2
  • 264 планировки с фото

Подберите квартиру в 2 клика:

Планировка Комнат Площадь Этаж Цена за м2 Цена за квартиру
2-комнатная квартира 100.9 м² в ЖК Клубный город на реке Primavera (Примавера) за 74 091 842 руб. на 19 этаже 2-комнатная 100.9 м2 19 734 310 руб. 74 091 842 руб.
1-комнатная квартира 52.7 м² в ЖК Клубный город на реке Primavera (Примавера) за 29 122 394 руб. на 2 этаже 1-комнатная 52.7 м2 2 552 607 руб. 29 122 394 руб.
1-комнатная квартира 52.6 м² в ЖК Клубный город на реке Primavera (Примавера) за 31 323 601 руб. на 5 этаже 1-комнатная 52.6 м2 5 595 506 руб. 31 323 601 руб.
1-комнатная квартира 52.1 м² в ЖК Клубный город на реке Primavera (Примавера) за 30 573 186 руб. на 5 этаже 1-комнатная 52.1 м2 5 586 817 руб. 30 573 186 руб.
4-комнатная квартира 144.2 м² в ЖК Клубный город на реке Primavera (Примавера) за 102 094 373 руб. на 12 этаже 4-комнатная 144.2 м2 12 708 005 руб. 102 094 373 руб.
2-комнатная квартира 101.3 м² в ЖК Клубный город на реке Primavera (Примавера) за 55 958 363 руб. на 15 этаже 2-комнатная 101.3 м2 15 552 402 руб. 55 958 363 руб.
2-комнатная квартира 102.3 м² в ЖК Клубный город на реке Primavera (Примавера) за 60 715 719 руб. на 20 этаже 2-комнатная 102.3 м2 20 593 507 руб. 60 715 719 руб.
1-комнатная квартира 52.4 м² в ЖК Клубный город на реке Primavera (Примавера) за 33 882 544 руб. на 3 этаже 1-комнатная 52.4 м2 3 646 613 руб. 33 882 544 руб.
2-комнатная квартира 83.5 м² в ЖК Клубный город на реке Primavera (Примавера) за 46 568 317 руб. на 3 этаже 2-комнатная 83.5 м2 3 557 704 руб. 46 568 317 руб.
2-комнатная квартира 80 м² в ЖК Клубный город на реке Primavera (Примавера) за 45 112 632 руб. на 3 этаже 2-комнатная 80 м2 3 563 908 руб. 45 112 632 руб.
2-комнатная квартира 99 м² в ЖК Клубный город на реке Primavera (Примавера) за 56 083 817 руб. на 14 этаже 2-комнатная 99 м2 14 566 503 руб. 56 083 817 руб.
2-комнатная квартира 98.7 м² в ЖК Клубный город на реке Primavera (Примавера) за 57 118 158 руб. на 16 этаже 2-комнатная 98.7 м2 16 578 705 руб. 57 118 158 руб.
2-комнатная квартира 98.7 м² в ЖК Клубный город на реке Primavera (Примавера) за 58 322 418 руб. на 18 этаже 2-комнатная 98.7 м2 18 590 906 руб. 58 322 418 руб.
2-комнатная квартира 97.4 м² в ЖК Клубный город на реке Primavera (Примавера) за 64 537 699 руб. на 19 этаже 2-комнатная 97.4 м2 19 662 605 руб. 64 537 699 руб.
3-комнатная квартира 100.2 м² в ЖК Клубный город на реке Primavera (Примавера) за 73 487 209 руб. на 21 этаже 3-комнатная 100.2 м2 21 733 405 руб. 73 487 209 руб.
2-комнатная квартира 97.7 м² в ЖК Клубный город на реке Primavera (Примавера) за 53 950 787 руб. на 13 этаже 2-комнатная 97.7 м2 13 552 209 руб. 53 950 787 руб.
3-комнатная квартира 99.1 м² в ЖК Клубный город на реке Primavera (Примавера) за 53 148 004 руб. на 14 этаже 3-комнатная 99.1 м2 14 536 307 руб. 53 148 004 руб.
2-комнатная квартира 88 м² в ЖК Клубный город на реке Primavera (Примавера) за 47 784 348 руб. на 14 этаже 2-комнатная 88 м2 14 543 004 руб. 47 784 348 руб.
3-комнатная квартира 99.1 м² в ЖК Клубный город на реке Primavera (Примавера) за 54 911 805 руб. на 17 этаже 3-комнатная 99.1 м2 17 554 105 руб. 54 911 805 руб.
2-комнатная квартира 88 м² в ЖК Клубный город на реке Primavera (Примавера) за 49 351 248 руб. на 17 этаже 2-комнатная 88 м2 17 560 810 руб. 49 351 248 руб.

Новостройки рядом с ЖК Клубный город на реке Primavera (Примавера)

ЖК Alia (Алиа)
Застройщик: СЗ Резиденс
студия от 24.5 м2 11 990 956 руб.
1-комнатная от 32.6 м2 14 407 543 руб.
2-комнатная от 51.5 м2 17 799 483 руб.
3-комнатная от 83 м2 26 061 513 руб.
4-комнатная от 119.8 м2 51 943 421 руб.
ЖК Sky Garden (Скай Гарден)
Застройщик: ФСК «Лидер»
студия от 30.2 м2 13 179 402 руб.
1-комнатная от 33.4 м2 14 710 326 руб.
2-комнатная от 52.5 м2 17 451 965 руб.
3-комнатная от 82.2 м2 25 092 281 руб.
4-комнатная от 110.5 м2 32 894 109 руб.
ЖК Движение. Тушино
Застройщик: ФСК «Лидер»
студия от 27.4 м2 10 103 870 руб.
1-комнатная от 29.5 м2 10 878 521 руб.
2-комнатная от 36.8 м2 12 667 188 руб.
3-комнатная от 69.1 м2 18 672 949 руб.
ЖК Cityzen (Ситизен)
Застройщик: MR Group
студия от 23.5 м2 11 037 767 руб.
1-комнатная от 32.8 м2 13 510 313 руб.
2-комнатная от 52.5 м2 18 326 662 руб.
3-комнатная от 71.4 м2 23 790 572 руб.
4-комнатная от 107.1 м2 36 772 514 руб.
ЖК Holland park (Холланд парк)
студия от 22.4 м2 9 575 314 руб.
1-комнатная от 31.5 м2 12 158 804 руб.
2-комнатная от 48.3 м2 17 560 613 руб.
3-комнатная от 68.3 м2 21 823 945 руб.
Заказать обратный звонок