Цены на квартиры в ЖК Дом Chkalov (Чкалов) от застройщика

Цены от 29.9 до 92.2 млн. руб
Последнее обновление от 15.01.2025 г.
  • Минимальная цена за м2 - 625 008 руб
  • Площадь квартир от 37.7 до 115.4 м2
  • 36 планировок с фото
Заполните форму
и получите подборку из 5 лучших квартир с самыми низкими ценами и продуманными планировками
Укажите номер телефона

Подберите квартиру в 2 клика:

Планировка Комнат Площадь Этаж Цена за м2 Цена за квартиру
2-комнатная квартира 79.5 м² в ЖК Дом Chkalov (Чкалов) за 58 904 505 руб. на 6 этаже 2-комнатная 79.5 м2 6 740 937 руб. 58 904 505 руб.
2-комнатная квартира 80.4 м² в ЖК Дом Chkalov (Чкалов) за 66 732 955 руб. на 9 этаже 2-комнатная 80.4 м2 9 830 012 руб. 66 732 955 руб.
2-комнатная квартира 80.4 м² в ЖК Дом Chkalov (Чкалов) за 65 124 119 руб. на 8 этаже 2-комнатная 80.4 м2 8 810 001 руб. 65 124 119 руб.
2-комнатная квартира 71.7 м² в ЖК Дом Chkalov (Чкалов) за 52 556 684 руб. на 13 этаже 2-комнатная 71.7 м2 13 733 008 руб. 52 556 684 руб.
2-комнатная квартира 72.5 м² в ЖК Дом Chkalov (Чкалов) за 48 502 936 руб. на 18 этаже 2-комнатная 72.5 м2 18 669 006 руб. 48 502 936 руб.
2-комнатная квартира 72.5 м² в ЖК Дом Chkalov (Чкалов) за 49 083 419 руб. на 19 этаже 2-комнатная 72.5 м2 19 677 013 руб. 49 083 419 руб.
2-комнатная квартира 73.5 м² в ЖК Дом Chkalov (Чкалов) за 48 730 649 руб. на 10 этаже 2-комнатная 73.5 м2 10 663 002 руб. 48 730 649 руб.
2-комнатная квартира 74.4 м² в ЖК Дом Chkalov (Чкалов) за 49 029 826 руб. на 17 этаже 2-комнатная 74.4 м2 17 659 003 руб. 49 029 826 руб.
2-комнатная квартира 79 м² в ЖК Дом Chkalov (Чкалов) за 60 119 844 руб. на 15 этаже 2-комнатная 79 м2 15 761 011 руб. 60 119 844 руб.
2-комнатная квартира 65.4 м² в ЖК Дом Chkalov (Чкалов) за 49 050 527 руб. на 16 этаже 2-комнатная 65.4 м2 16 750 008 руб. 49 050 527 руб.
3-комнатная квартира 94.9 м² в ЖК Дом Chkalov (Чкалов) за 75 697 184 руб. на 18 этаже 3-комнатная 94.9 м2 18 797 652 руб. 75 697 184 руб.
1-комнатная квартира 43 м² в ЖК Дом Chkalov (Чкалов) за 36 150 206 руб. на 8 этаже 1-комнатная 43 м2 8 840 702 руб. 36 150 206 руб.
1-комнатная квартира 37.7 м² в ЖК Дом Chkalov (Чкалов) за 30 276 980 руб. на 20 этаже 1-комнатная 37.7 м2 20 803 103 руб. 30 276 980 руб.
1-комнатная квартира 43.7 м² в ЖК Дом Chkalov (Чкалов) за 33 237 332 руб. на 15 этаже 1-комнатная 43.7 м2 15 760 580 руб. 33 237 332 руб.
2-комнатная квартира 72.6 м² в ЖК Дом Chkalov (Чкалов) за 48 079 432 руб. на 14 этаже 2-комнатная 72.6 м2 14 662 251 руб. 48 079 432 руб.
2-комнатная квартира 74.1 м² в ЖК Дом Chkalov (Чкалов) за 48 165 664 руб. на 9 этаже 2-комнатная 74.1 м2 9 650 009 руб. 48 165 664 руб.
2-комнатная квартира 76.6 м² в ЖК Дом Chkalov (Чкалов) за 48 404 560 руб. на 6 этаже 2-комнатная 76.6 м2 6 631 913 руб. 48 404 560 руб.
2-комнатная квартира 73.2 м² в ЖК Дом Chkalov (Чкалов) за 52 931 527 руб. на 6 этаже 2-комнатная 73.2 м2 6 723 108 руб. 52 931 527 руб.
2-комнатная квартира 73.3 м² в ЖК Дом Chkalov (Чкалов) за 46 399 315 руб. на 6 этаже 2-комнатная 73.3 м2 6 633 006 руб. 46 399 315 руб.
2-комнатная квартира 73.5 м² в ЖК Дом Chkalov (Чкалов) за 48 674 407 руб. на 12 этаже 2-комнатная 73.5 м2 12 662 237 руб. 48 674 407 руб.

Новостройки рядом с ЖК Дом Chkalov (Чкалов)

ЖК Titul на Серебрянической набережной (Титул)
Застройщик: Центр-Инвест
1-комнатная от 49.2 м2 50 576 298 руб.
2-комнатная от 69.9 м2 62 757 855 руб.
3-комнатная от 107.1 м2 109 492 797 руб.
4-комнатная от 141.2 м2 121 769 894 руб.
5-комнатная от 296.4 м2 280 910 983 руб.
Заказать обратный звонок