.Реклама
Бесплатно подберем новостройку со скидкой до 20%. Звони!
Реклама .

Цены на квартиры в ЖК D1 (Д1) от застройщика

Цены от 35.5 до 65.0 млн. руб
Последнее обновление от 23.04.2024 г.
  • Минимальная цена за м2 - 350 008 руб
  • Площадь квартир от 86.4 до 170.1 м2
  • 10 планировок с фото
Заполните форму
и получите подборку из 5 лучших квартир с самыми низкими ценами и продуманными планировками
Укажите номер телефона

Подберите квартиру в 2 клика:

Планировка Комнат Площадь Этаж Цена за м2 Цена за квартиру
3-комнатная квартира 86.4 м² в ЖК D1 (Д1) за 37 368 378 руб. на 48 этаже 3-комнатная 86.4 м2 48 432 504 руб. 37 368 378 руб.
3-комнатная квартира 88.7 м² в ЖК D1 (Д1) за 35 480 737 руб. на 6 этаже 3-комнатная 88.7 м2 6 400 008 руб. 35 480 737 руб.
3-комнатная квартира 88.7 м² в ЖК D1 (Д1) за 36 000 474 руб. на 10 этаже 3-комнатная 88.7 м2 10 405 868 руб. 36 000 474 руб.
3-комнатная квартира 109.4 м² в ЖК D1 (Д1) за 38 290 914 руб. на 5 этаже 3-комнатная 109.4 м2 5 350 008 руб. 38 290 914 руб.
5-комнатная квартира 132.9 м² в ЖК D1 (Д1) за 50 768 315 руб. на 57 этаже 5-комнатная 132.9 м2 57 382 004 руб. 50 768 315 руб.
5-комнатная квартира 136 м² в ЖК D1 (Д1) за 53 720 110 руб. на 57 этаже 5-комнатная 136 м2 57 395 001 руб. 53 720 110 руб.
5-комнатная квартира 134.4 м² в ЖК D1 (Д1) за 54 029 439 руб. на 57 этаже 5-комнатная 134.4 м2 57 402 005 руб. 54 029 439 руб.
5-комнатная квартира 167.9 м² в ЖК D1 (Д1) за 64 138 679 руб. на 57 этаже 5-комнатная 167.9 м2 57 382 005 руб. 64 138 679 руб.
5-комнатная квартира 135 м² в ЖК D1 (Д1) за 53 595 653 руб. на 58 этаже 5-комнатная 135 м2 58 397 005 руб. 53 595 653 руб.
5-комнатная квартира 170.1 м² в ЖК D1 (Д1) за 64 979 092 руб. на 57 этаже 5-комнатная 170.1 м2 57 382 005 руб. 64 979 092 руб.

Новостройки рядом с ЖК D1 (Д1)

ЖК Лидер на Масловке
1-комнатная от 49.2 м2 15 793 200 руб.
2-комнатная от 73.7 м2 23 342 264 руб.
3-комнатная от 121 м2 38 012 560 руб.
ЖК на ул. Руставели
студия от 19.8 м2 7 271 477 руб.
1-комнатная от 32.4 м2 11 502 431 руб.
2-комнатная от 37.5 м2 12 207 613 руб.
3-комнатная от 57.1 м2 16 209 937 руб.
4-комнатная от 86.6 м2 22 064 432 руб.
5-комнатная от 120.9 м2 27 669 849 руб.
ЖК Петровский парк
Застройщик: РГ-Девелопмент
студия от 23.9 м2 12 507 832 руб.
1-комнатная от 39.7 м2 19 451 250 руб.
2-комнатная от 42.3 м2 19 162 611 руб.
3-комнатная от 62.8 м2 24 605 182 руб.
4-комнатная от 84.5 м2 34 597 662 руб.
Заказать обратный звонок