Цены на квартиры в ЖК 1-й Донской (Первый Донской) от застройщика

Цены от 4.7 до 20.1 млн. руб
Последнее обновление от 15.01.2025 г.
  • Минимальная цена за м2 - 163 004 руб
  • Площадь квартир от 19.8 до 109.5 м2
  • 424 планировки с фото

Подберите квартиру в 2 клика:

Планировка Комнат Площадь Этаж Цена за м2 Цена за квартиру
2-комнатная квартира 57.4 м² в ЖК 1-й Донской (Первый Донской) за 9 850 670 руб. на 5 этаже 2-комнатная 57.4 м2 5 171 614 руб. 9 850 670 руб.
1-комнатная квартира 37 м² в ЖК 1-й Донской (Первый Донской) за 6 941 670 руб. на 5 этаже 1-комнатная 37 м2 5 187 613 руб. 6 941 670 руб.
1-комнатная квартира 36.2 м² в ЖК 1-й Донской (Первый Донской) за 7 541 043 руб. на 16 этаже 1-комнатная 36.2 м2 16 208 316 руб. 7 541 043 руб.
2-комнатная квартира 46.4 м² в ЖК 1-й Донской (Первый Донской) за 7 889 669 руб. на 3 этаже 2-комнатная 46.4 м2 3 170 036 руб. 7 889 669 руб.
4-комнатная квартира 87.8 м² в ЖК 1-й Донской (Первый Донской) за 14 311 778 руб. на 6 этаже 4-комнатная 87.8 м2 6 163 004 руб. 14 311 778 руб.
2-комнатная квартира 53.4 м² в ЖК 1-й Донской (Первый Донской) за 10 712 143 руб. на 16 этаже 2-комнатная 53.4 м2 16 200 602 руб. 10 712 143 руб.
2-комнатная квартира 46 м² в ЖК 1-й Донской (Первый Донской) за 7 878 558 руб. на 4 этаже 2-комнатная 46 м2 4 171 273 руб. 7 878 558 руб.
1-комнатная квартира 33.5 м² в ЖК 1-й Донской (Первый Донской) за 6 307 280 руб. на 6 этаже 1-комнатная 33.5 м2 6 188 277 руб. 6 307 280 руб.
1-комнатная квартира 36.2 м² в ЖК 1-й Донской (Первый Донской) за 8 058 268 руб. на 17 этаже 1-комнатная 36.2 м2 17 222 604 руб. 8 058 268 руб.
2-комнатная квартира 45 м² в ЖК 1-й Донской (Первый Донской) за 7 751 023 руб. на 4 этаже 2-комнатная 45 м2 4 172 245 руб. 7 751 023 руб.
1-комнатная квартира 34 м² в ЖК 1-й Донской (Первый Донской) за 6 336 360 руб. на 6 этаже 1-комнатная 34 м2 6 186 364 руб. 6 336 360 руб.
1-комнатная квартира 36.2 м² в ЖК 1-й Донской (Первый Донской) за 8 022 393 руб. на 17 этаже 1-комнатная 36.2 м2 17 221 613 руб. 8 022 393 руб.
2-комнатная квартира 46.5 м² в ЖК 1-й Донской (Первый Донской) за 7 995 813 руб. на 12 этаже 2-комнатная 46.5 м2 12 171 953 руб. 7 995 813 руб.
3-комнатная квартира 62.1 м² в ЖК 1-й Донской (Первый Донской) за 10 380 959 руб. на 6 этаже 3-комнатная 62.1 м2 6 167 165 руб. 10 380 959 руб.
1-комнатная квартира 31.5 м² в ЖК 1-й Донской (Первый Донской) за 7 031 089 руб. на 17 этаже 1-комнатная 31.5 м2 17 223 209 руб. 7 031 089 руб.
2-комнатная квартира 46 м² в ЖК 1-й Донской (Первый Донской) за 7 976 272 руб. на 14 этаже 2-комнатная 46 м2 14 173 397 руб. 7 976 272 руб.
1-комнатная квартира 36.9 м² в ЖК 1-й Донской (Первый Донской) за 6 959 886 руб. на 6 этаже 1-комнатная 36.9 м2 6 188 615 руб. 6 959 886 руб.
1-комнатная квартира 25.9 м² в ЖК 1-й Донской (Первый Донской) за 5 995 103 руб. на 17 этаже 1-комнатная 25.9 м2 17 231 471 руб. 5 995 103 руб.
2-комнатная квартира 45 м² в ЖК 1-й Донской (Первый Донской) за 7 846 088 руб. на 14 этаже 2-комнатная 45 м2 14 174 358 руб. 7 846 088 руб.
1-комнатная квартира 26.2 м² в ЖК 1-й Донской (Первый Донской) за 5 387 675 руб. на 10 этаже 1-комнатная 26.2 м2 10 205 636 руб. 5 387 675 руб.

Новостройки рядом с ЖК 1-й Донской (Первый Донской)

ЖК Новое Видное
студия от 22.2 м2 4 308 345 руб.
1-комнатная от 32.4 м2 5 913 697 руб.
2-комнатная от 32.3 м2 5 464 515 руб.
3-комнатная от 51.9 м2 7 615 656 руб.
4-комнатная от 70.9 м2 10 430 967 руб.
ЖК Эко Видное 2.0
Застройщик: MR Group
студия от 18.6 м2 4 401 213 руб.
1-комнатная от 31.4 м2 5 315 849 руб.
2-комнатная от 36.8 м2 7 728 706 руб.
3-комнатная от 75.1 м2 9 401 425 руб.
ЖК Первый квартал
Застройщик: Брусника
студия от 23.4 м2 5 600 634 руб.
1-комнатная от 40.1 м2 7 870 180 руб.
2-комнатная от 56.2 м2 10 430 391 руб.
3-комнатная от 81.4 м2 14 610 985 руб.
4-комнатная от 197.4 м2 25 090 590 руб.
Заказать обратный звонок