.Реклама
Бесплатно подберем новостройку со скидкой до 20%. Звони!
Реклама .

Цены на квартиры в ЖК Обыденский № 1 (Обыденский номер один) от застройщика

Цены от 216.8 до 528.7 млн. руб
Последнее обновление от 27.04.2024 г.
  • Минимальная цена за м2 - 2 095 053 руб
  • Площадь квартир от 76.6 до 232.4 м2
  • 7 планировок с фото

Подберите квартиру в 2 клика:

Планировка Комнат Площадь Этаж Цена за м2 Цена за квартиру
св. план квартира 86 м² в ЖК Обыденский № 1 (Обыденский номер один) за 221 560 254 руб. на 3 этаже св. план 86 м2 3 2 576 282 руб. 221 560 254 руб.
3-комнатная квартира 204 м² в ЖК Обыденский № 1 (Обыденский номер один) за 427 390 870 руб. на 3 этаже 3-комнатная 204 м2 3 2 095 053 руб. 427 390 870 руб.
3-комнатная квартира 207.6 м² в ЖК Обыденский № 1 (Обыденский номер один) за 443 910 680 руб. на 3 этаже 3-комнатная 207.6 м2 3 2 138 298 руб. 443 910 680 руб.
4-комнатная квартира 232.4 м² в ЖК Обыденский № 1 (Обыденский номер один) за 528 730 654 руб. на 4 этаже 4-комнатная 232.4 м2 4 2 275 089 руб. 528 730 654 руб.
св. план квартира 76.6 м² в ЖК Обыденский № 1 (Обыденский номер один) за 216 770 263 руб. на 4 этаже св. план 76.6 м2 4 2 829 899 руб. 216 770 263 руб.
2-комнатная квартира 123.7 м² в ЖК Обыденский № 1 (Обыденский номер один) за 333 480 601 руб. на 4 этаже 2-комнатная 123.7 м2 4 2 695 882 руб. 333 480 601 руб.
3-комнатная квартира 168.6 м² в ЖК Обыденский № 1 (Обыденский номер один) за 520 060 941 руб. на 5 этаже 3-комнатная 168.6 м2 5 3 084 584 руб. 520 060 941 руб.

Новостройки рядом с ЖК Обыденский № 1 (Обыденский номер один)

Заказать обратный звонок