.Реклама
Бесплатно подберем новостройку со скидкой до 20%. Звони!
Фильтр
м2

4 комнатные квартиры в новостройках Москвы от застройщика - Страница 2

  • 168 жилых комплексов от 3.6 млн. руб.
  • Цена за м2 от 127 003 рублей
  • Скидки и специальные спецпредложения от 1 299 застройщиков.
Показать на карте

4 комнатные квартиры в новостройках на карте Москвы

ЖК VAVILOVE
Застройщик: Инград
2-комнатная от 75.81 м2 25 631 845 руб.
4-комнатная от 146.85 м2 42 838 243 руб.
ЖК iLove (Ай Лав)
Застройщик: ГК «Кортрос»
1-комнатная от 25.4 м2 10 516 012 руб.
2-комнатная от 42.5 м2 15 762 223 руб.
3-комнатная от 57.6 м2 19 304 220 руб.
4-комнатная от 78.8 м2 25 879 303 руб.
5-комнатная от 118.9 м2 44 465 003 руб.
ЖК Eleven (11)
1-комнатная от 68.6 м2 68 100 718 руб.
3-комнатная от 133.8 м2 172 500 222 руб.
4-комнатная от 161.4 м2 174 600 416 руб.
5-комнатная от 277.4 м2 478 900 709 руб.
ЖК КутузовGrad II (КутузовГрад II)
Застройщик: Инград
студия от 23.6 м2 11 928 575 руб.
1-комнатная от 41.1 м2 18 136 032 руб.
2-комнатная от 37.4 м2 17 752 411 руб.
3-комнатная от 49.5 м2 20 216 378 руб.
4-комнатная от 93.6 м2 32 837 350 руб.
ЖК Цветочные поляны
Застройщик: ГК МИЦ
студия от 24.2 м2 5 747 787 руб.
1-комнатная от 31.9 м2 6 504 654 руб.
2-комнатная от 38.6 м2 7 664 593 руб.
3-комнатная от 65 м2 11 927 854 руб.
4-комнатная от 79 м2 12 185 673 руб.
5-комнатная от 109.3 м2 18 091 932 руб.
ЖК Alia (Алиа)
Застройщик: СЗ Резиденс
студия от 24.5 м2 11 990 956 руб.
1-комнатная от 32.6 м2 14 407 543 руб.
2-комнатная от 51.5 м2 17 799 483 руб.
3-комнатная от 83 м2 26 061 513 руб.
4-комнатная от 119.8 м2 51 943 421 руб.
ЖК RiverSky (РиверСкай)
Застройщик: Инград
1-комнатная от 40.3 м2 21 437 692 руб.
2-комнатная от 45.3 м2 23 313 118 руб.
3-комнатная от 87.8 м2 43 247 921 руб.
4-комнатная от 145.9 м2 69 561 155 руб.
5-комнатная от 202.8 м2 68 091 800 руб.
ЖК Stellar City (Стеллар Сити)
Застройщик: Tashir Development
студия от 29.9 м2 7 802 724 руб.
1-комнатная от 40.4 м2 11 151 394 руб.
2-комнатная от 39.5 м2 10 194 670 руб.
3-комнатная от 77.8 м2 19 340 677 руб.
4-комнатная от 114 м2 31 122 903 руб.
ЖК Октябрьское поле
Застройщик: РГ-Девелопмент
студия от 23.1 м2 8 547 638 руб.
1-комнатная от 34.9 м2 11 517 511 руб.
2-комнатная от 48.3 м2 15 456 703 руб.
3-комнатная от 75.2 м2 22 165 853 руб.
4-комнатная от 100 м2 29 950 967 руб.
ЖК Маршал
Застройщик: 494 УНР
св. план от 85.2 м2 26 858 692 руб.
1-комнатная от 40.9 м2 18 445 881 руб.
2-комнатная от 40.1 м2 20 807 213 руб.
3-комнатная от 71.2 м2 32 462 919 руб.
4-комнатная от 97.8 м2 52 116 990 руб.
5-комнатная от 114.7 м2 75 185 628 руб.
6-комнатная от 279 м2 111 132 712 руб.
ЖК Green park (Грин парк)
Застройщик: ПИК
студия от 20.7 м2 8 197 798 руб.
1-комнатная от 36.4 м2 11 922 861 руб.
2-комнатная от 48.8 м2 15 789 106 руб.
3-комнатная от 70.3 м2 21 387 069 руб.
4-комнатная от 129 м2 37 704 200 руб.
ЖК West Garden (Вест Гарден)
Застройщик: Интеко
студия от 26.9 м2 19 095 299 руб.
1-комнатная от 43.4 м2 27 446 220 руб.
2-комнатная от 66.8 м2 37 810 707 руб.
3-комнатная от 91 м2 49 111 553 руб.
4-комнатная от 115.2 м2 77 898 390 руб.
ЖК Большая Семерка
Застройщик: Бэсткон
1-комнатная от 39.8 м2 14 300 225 руб.
2-комнатная от 54.8 м2 18 950 367 руб.
3-комнатная от 74.8 м2 27 685 133 руб.
4-комнатная от 106.4 м2 34 019 464 руб.
ЖК на набережной Now (Нау)
Застройщик: Tekta Group
1-комнатная от 36.2 м2 19 369 253 руб.
2-комнатная от 39.1 м2 21 045 522 руб.
3-комнатная от 56.8 м2 27 113 818 руб.
4-комнатная от 84.1 м2 35 171 280 руб.
5-комнатная от 111.6 м2 64 906 677 руб.
ЖК Prizma (Призма)
2-комнатная от 67 м2 27 790 440 руб.
4-комнатная от 127.1 м2 45 092 019 руб.
ЖК Wellton Towers (Веллтон Тауэрс)
Застройщик: Концерн «Крост»
1-комнатная от 29.4 м2 11 081 669 руб.
2-комнатная от 52.1 м2 17 553 020 руб.
3-комнатная от 68.3 м2 21 315 389 руб.
4-комнатная от 82.6 м2 27 451 396 руб.
5-комнатная от 122.2 м2 51 080 035 руб.
ЖК Река
Застройщик: Донстрой
св. план от 71.9 м2 48 813 120 руб.
1-комнатная от 56.9 м2 42 049 341 руб.
2-комнатная от 81.8 м2 56 507 574 руб.
3-комнатная от 116.5 м2 86 755 873 руб.
4-комнатная от 127.4 м2 101 385 665 руб.
5-комнатная от 181.1 м2 132 883 149 руб.
6-комнатная от 278.9 м2 238 178 022 руб.
ЖК Nagatino i-Land (Нагатино АйЛэнд)
Застройщик: Группа Эталон
1-комнатная от 39.7 м2 15 765 807 руб.
2-комнатная от 58.4 м2 23 657 418 руб.
3-комнатная от 78 м2 28 286 453 руб.
4-комнатная от 100.9 м2 34 752 929 руб.
5-комнатная от 123.1 м2 56 200 861 руб.
6-комнатная от 160.3 м2 70 000 228 руб.
Заказать обратный звонок