.Реклама
Бесплатно подберем новостройку со скидкой до 20%. Звони!
Фильтр
м2

4 комнатные квартиры в новостройках Москвы от застройщика - Страница 4

  • 168 жилых комплексов от 3.6 млн. руб.
  • Цена за м2 от 127 003 рублей
  • Скидки и специальные спецпредложения от 1 299 застройщиков.
Показать на карте

4 комнатные квартиры в новостройках на карте Москвы

ЖК ЗИЛ-Юг
Застройщик: Группа Эталон
студия от 29.9 м2 14 335 840 руб.
1-комнатная от 39.2 м2 15 270 607 руб.
2-комнатная от 59.9 м2 21 104 653 руб.
3-комнатная от 80.2 м2 24 554 352 руб.
4-комнатная от 107.9 м2 36 783 270 руб.
5-комнатная от 194.1 м2 87 876 523 руб.
ЖК Will Towers (Вилл Тауэрс)
Застройщик: Минские холмы
студия от 25.5 м2 12 783 085 руб.
1-комнатная от 47.3 м2 19 669 276 руб.
2-комнатная от 71 м2 25 456 822 руб.
3-комнатная от 97.6 м2 36 291 804 руб.
4-комнатная от 137.3 м2 53 531 212 руб.
ЖК Театральный квартал
Застройщик: Концерн «Крост»
1-комнатная от 28.7 м2 12 915 891 руб.
2-комнатная от 57.7 м2 19 189 357 руб.
3-комнатная от 77.3 м2 26 978 319 руб.
4-комнатная от 95.9 м2 34 332 847 руб.
5-комнатная от 126.2 м2 46 315 990 руб.
ЖК Амарант (Хорошевская)
Застройщик: ГК МИЦ
студия от 24.9 м2 10 231 866 руб.
1-комнатная от 36.4 м2 13 708 064 руб.
2-комнатная от 46.8 м2 16 360 291 руб.
3-комнатная от 61.5 м2 21 188 353 руб.
4-комнатная от 96.4 м2 31 827 634 руб.
ЖК Level Нагатинская
Застройщик: Level group
студия от 20.4 м2 7 882 680 руб.
1-комнатная от 30.5 м2 11 839 682 руб.
2-комнатная от 37.8 м2 13 233 751 руб.
3-комнатная от 53.7 м2 18 738 186 руб.
4-комнатная от 89.4 м2 32 101 812 руб.
5-комнатная от 102.4 м2 40 203 946 руб.
ЖК на ул. Врубеля, 4
Застройщик: Интеко
1-комнатная от 53.5 м2 35 772 452 руб.
2-комнатная от 85.9 м2 51 609 580 руб.
3-комнатная от 81.4 м2 48 439 428 руб.
4-комнатная от 106.6 м2 71 536 053 руб.
5-комнатная от 133.2 м2 99 902 174 руб.
ЖК MainStreet (МейнСтрит)
студия от 27 м2 11 653 984 руб.
1-комнатная от 41.5 м2 15 017 005 руб.
2-комнатная от 50.9 м2 18 122 904 руб.
3-комнатная от 68.8 м2 20 871 607 руб.
4-комнатная от 84.2 м2 23 660 846 руб.
ЖК Молжаниново
студия от 20.4 м2 6 748 438 руб.
1-комнатная от 32.2 м2 8 883 005 руб.
2-комнатная от 31.5 м2 9 050 484 руб.
3-комнатная от 50.2 м2 12 506 626 руб.
4-комнатная от 70.4 м2 15 885 792 руб.
5-комнатная от 114.8 м2 21 091 417 руб.
ЖК Звезды Арбата (Новый Арбат, 32)
1-комнатная от 75.6 м2 62 740 338 руб.
2-комнатная от 110.4 м2 85 025 334 руб.
3-комнатная от 154.3 м2 99 441 624 руб.
4-комнатная от 223 м2 265 000 406 руб.
5-комнатная от 375 м2 419 000 682 руб.
ЖК Wood House (Вуд Хаус)
Застройщик: ВелесСтрой
1-комнатная от 37 м2 18 511 450 руб.
2-комнатная от 47.8 м2 21 988 146 руб.
3-комнатная от 67.7 м2 30 465 795 руб.
4-комнатная от 101.2 м2 40 986 682 руб.
5-комнатная от 122.4 м2 58 140 575 руб.
ЖК Russian Design District (Рашн Дизайн Дистрикт)
Застройщик: Родина
студия от 24.8 м2 8 867 926 руб.
1-комнатная от 32.6 м2 9 483 672 руб.
2-комнатная от 47 м2 13 215 065 руб.
3-комнатная от 50.8 м2 15 897 927 руб.
4-комнатная от 126.9 м2 44 343 708 руб.
ЖК Настоящее
Застройщик: Центр-Инвест
студия от 35.1 м2 20 720 543 руб.
1-комнатная от 40.3 м2 23 982 126 руб.
2-комнатная от 40.3 м2 24 019 755 руб.
3-комнатная от 61.4 м2 34 157 623 руб.
4-комнатная от 92.1 м2 46 305 163 руб.
ЖК Hide
Застройщик: MR Group
1-комнатная от 32.1 м2 20 324 624 руб.
2-комнатная от 60.3 м2 35 486 531 руб.
3-комнатная от 95.9 м2 48 895 623 руб.
4-комнатная от 152.5 м2 137 250 560 руб.
ЖК Архитектор
Застройщик: ФСК «Лидер»
студия от 29.9 м2 18 992 820 руб.
1-комнатная от 42 м2 21 809 904 руб.
2-комнатная от 46.5 м2 24 984 845 руб.
3-комнатная от 76.9 м2 34 620 470 руб.
4-комнатная от 89.3 м2 43 359 890 руб.
5-комнатная от 180.7 м2 150 207 699 руб.
6-комнатная от 211.9 м2 172 169 371 руб.
7-комнатная от 252 м2 214 200 334 руб.
ЖК Кронштадтский 9
студия от 26.4 м2 12 548 325 руб.
1-комнатная от 36.4 м2 15 594 036 руб.
2-комнатная от 46.3 м2 18 188 504 руб.
3-комнатная от 82.2 м2 25 154 739 руб.
4-комнатная от 96.5 м2 35 268 288 руб.
ЖК Прокшино
Застройщик: ГК «А101»
студия от 19.1 м2 7 063 727 руб.
1-комнатная от 32.5 м2 9 897 497 руб.
2-комнатная от 33.9 м2 10 602 995 руб.
3-комнатная от 52.4 м2 13 761 964 руб.
4-комнатная от 61.6 м2 15 401 821 руб.
5-комнатная от 134.1 м2 30 687 741 руб.
ЖК City Bay (Сити Бэй)
Застройщик: MR Group
студия от 23.6 м2 12 645 753 руб.
1-комнатная от 36.2 м2 13 578 808 руб.
2-комнатная от 39.2 м2 14 226 638 руб.
3-комнатная от 56.4 м2 18 412 698 руб.
4-комнатная от 95 м2 33 838 597 руб.
ЖК Павелецкая Сити
Застройщик: Level group, MR Group
студия от 23.8 м2 18 934 449 руб.
1-комнатная от 37.7 м2 24 059 003 руб.
2-комнатная от 57.2 м2 29 270 132 руб.
3-комнатная от 78.9 м2 39 051 403 руб.
4-комнатная от 97.6 м2 52 810 929 руб.
5-комнатная от 142 м2 101 894 855 руб.
ЖК Foriver (Форивер)
Застройщик: Инград
1-комнатная от 41.8 м2 24 177 807 руб.
2-комнатная от 49.1 м2 29 153 942 руб.
3-комнатная от 66.7 м2 34 673 721 руб.
4-комнатная от 93.1 м2 50 316 324 руб.
5-комнатная от 148.3 м2 69 874 004 руб.
6-комнатная от 284.2 м2 268 919 138 руб.
Заказать обратный звонок