.Реклама
Бесплатно подберем новостройку со скидкой до 20%. Звони!
Фильтр
м2

Новостройки в рассрочку без первоначального взноса от застройщика в Москве - Страница 18

  • 395 жилых комплексов от 4.0 млн. руб.
  • Цена за м2 от 92 152 рублей
  • Скидки и специальные спецпредложения от 1 299 застройщиков.
Показать на карте

Новостройки в рассрочку без первоначального взноса на карте Москвы

ЖК Very (Вери)
Застройщик: ГК «Основа»
студия от 23 м2 8 273 195 руб.
1-комнатная от 35.1 м2 13 312 411 руб.
2-комнатная от 31.3 м2 10 972 910 руб.
3-комнатная от 58.8 м2 26 500 953 руб.
4-комнатная от 85.3 м2 35 609 617 руб.
5-комнатная от 131.2 м2 57 737 694 руб.
ЖК Level Мичуринский
Застройщик: Level group
студия от 22.4 м2 13 218 573 руб.
2-комнатная от 35.1 м2 18 154 332 руб.
3-комнатная от 59.1 м2 25 929 502 руб.
4-комнатная от 86 м2 34 976 986 руб.
5-комнатная от 92.8 м2 43 743 846 руб.
6-комнатная от 170.6 м2 75 900 715 руб.
ЖК MyPriority Dubrovka (Май Приорити Дубровка)
Застройщик: ГК «Гранель»
студия от 32.5 м2 14 188 384 руб.
1-комнатная от 45.2 м2 21 945 118 руб.
2-комнатная от 65.7 м2 21 784 999 руб.
3-комнатная от 79.8 м2 27 176 434 руб.
ЖК MyPriority Basmanny (Май Приорити Басманный)
Застройщик: ГК «Гранель»
св. план от 68.2 м2 26 632 857 руб.
студия от 35.6 м2 17 596 470 руб.
1-комнатная от 59.1 м2 24 735 485 руб.
2-комнатная от 70.2 м2 28 390 589 руб.
4-комнатная от 109.5 м2 44 520 099 руб.
ЖК High Life (Хай Лайф)
Застройщик: ГК «Пионер»
1-комнатная от 24.2 м2 19 001 020 руб.
2-комнатная от 36 м2 26 845 777 руб.
3-комнатная от 67.3 м2 43 894 017 руб.
4-комнатная от 103.9 м2 67 965 016 руб.
ЖК Forst (Форст)
Застройщик: Forma
студия от 24.9 м2 14 624 373 руб.
1-комнатная от 38.8 м2 20 100 790 руб.
2-комнатная от 42.4 м2 22 042 381 руб.
3-комнатная от 60.5 м2 27 554 114 руб.
4-комнатная от 80.8 м2 37 655 366 руб.
ЖК Voxhall (Воксхолл)
Застройщик: Группа Эталон
студия от 25.8 м2 17 037 842 руб.
1-комнатная от 40.3 м2 21 612 868 руб.
2-комнатная от 58.5 м2 29 850 200 руб.
3-комнатная от 79 м2 43 431 420 руб.
4-комнатная от 86.2 м2 54 144 836 руб.
5-комнатная от 118.4 м2 86 134 718 руб.
ЖК Клубный город на реке Primavera (Примавера)
Застройщик: СЗ Стадион Спартак
св. план от 98.7 м2 69 050 680 руб.
1-комнатная от 40.4 м2 22 191 760 руб.
2-комнатная от 60.1 м2 29 485 267 руб.
3-комнатная от 79.3 м2 38 834 000 руб.
4-комнатная от 142.5 м2 91 242 966 руб.
ЖК Rotterdam (Роттердам)
Застройщик: ФСК «Лидер»
студия от 27 м2 18 537 114 руб.
1-комнатная от 32.4 м2 18 060 606 руб.
2-комнатная от 49.2 м2 24 890 599 руб.
3-комнатная от 64.1 м2 30 014 364 руб.
4-комнатная от 88.6 м2 37 329 042 руб.
5-комнатная от 120.3 м2 75 832 542 руб.
ЖК Верейская 41
студия от 25.2 м2 8 559 669 руб.
2-комнатная от 32.3 м2 12 205 523 руб.
3-комнатная от 43.7 м2 15 182 744 руб.
4-комнатная от 64.1 м2 18 308 008 руб.
ЖК West Tower (Вест Тауэр)
Застройщик: Tashir Development
студия от 34.7 м2 13 751 937 руб.
2-комнатная от 47.9 м2 15 472 320 руб.
3-комнатная от 72 м2 21 960 770 руб.
4-комнатная от 193.2 м2 96 600 134 руб.
5-комнатная от 214 м2 107 000 108 руб.
ЖК Интонация
Застройщик: Мангазея
1-комнатная от 47.6 м2 24 746 266 руб.
2-комнатная от 66.8 м2 32 085 110 руб.
3-комнатная от 98.1 м2 44 703 375 руб.
4-комнатная от 122.2 м2 63 366 120 руб.
ЖК Self (Селф)
студия от 28.1 м2 9 610 727 руб.
1-комнатная от 39.4 м2 13 390 796 руб.
2-комнатная от 59.6 м2 17 959 147 руб.
3-комнатная от 74.5 м2 21 096 480 руб.
ЖК Logos (Дом Логос)
Застройщик: Sense Development
студия от 24.7 м2 15 799 469 руб.
1-комнатная от 39.8 м2 24 897 560 руб.
2-комнатная от 63.3 м2 33 597 143 руб.
3-комнатная от 99 м2 55 210 349 руб.
ЖК Nametkin Tower (Наметкин Тауэр)
Застройщик: ГК «Основа»
студия от 23.2 м2 8 450 183 руб.
1-комнатная от 30.1 м2 10 312 670 руб.
2-комнатная от 42.1 м2 13 502 162 руб.
3-комнатная от 56.8 м2 16 790 925 руб.
4-комнатная от 84.5 м2 28 485 564 руб.
ЖК ФизтехСити
Застройщик: ГК «Основа»
студия от 24 м2 6 900 987 руб.
2-комнатная от 34.8 м2 9 364 518 руб.
3-комнатная от 65.8 м2 18 067 261 руб.
5-комнатная от 227.3 м2 65 917 393 руб.
ЖК Преображенская площадь
Застройщик: Regions Development
1-комнатная от 38.2 м2 19 475 908 руб.
2-комнатная от 64 м2 30 955 997 руб.
3-комнатная от 88 м2 39 822 321 руб.
4-комнатная от 119.7 м2 71 538 495 руб.
Заказать обратный звонок