.Реклама
Бесплатно подберем новостройку со скидкой до 20%. Звони!
Фильтр
м2

Новостройки Москвы старт продаж 2019г - Страница 3

  • 109 жилых комплексов от 3.8 млн. руб.
  • Цена за м2 от 92 152 рублей
  • Скидки и специальные спецпредложения от 1 299 застройщиков.
Показать на карте

Новостройки старт продаж 2019г на карте Москвы

ЖК Prizma (Призма)
2-комнатная от 67 м2 27 790 440 руб.
4-комнатная от 127.1 м2 45 092 019 руб.
ЖК Некрасовка (Самолет)
студия от 26.8 м2 9 600 754 руб.
1-комнатная от 28.4 м2 9 915 341 руб.
2-комнатная от 39.4 м2 12 829 704 руб.
3-комнатная от 68.7 м2 15 893 110 руб.
ЖК Nagatino i-Land (Нагатино АйЛэнд)
Застройщик: Группа Эталон
1-комнатная от 39.7 м2 15 765 807 руб.
2-комнатная от 58.4 м2 23 657 418 руб.
3-комнатная от 78 м2 28 286 453 руб.
4-комнатная от 100.9 м2 34 752 929 руб.
5-комнатная от 123.1 м2 56 200 861 руб.
6-комнатная от 160.3 м2 70 000 228 руб.
ЖК Люблинский парк
Застройщик: ПИК
студия от 19.6 м2 4 972 623 руб.
1-комнатная от 31.8 м2 6 874 337 руб.
2-комнатная от 32.2 м2 6 928 497 руб.
3-комнатная от 58.7 м2 12 332 628 руб.
ЖК Метрополия
Застройщик: MR Group
студия от 22.5 м2 8 140 106 руб.
1-комнатная от 36.5 м2 11 349 305 руб.
2-комнатная от 52.1 м2 15 723 858 руб.
3-комнатная от 70.1 м2 19 631 942 руб.
4-комнатная от 98.9 м2 29 710 056 руб.
ЖК Life-Варшавская (Лайф-Варшавская)
Застройщик: ГК «Пионер»
студия от 31.3 м2 12 649 880 руб.
1-комнатная от 41.7 м2 12 800 931 руб.
2-комнатная от 59.6 м2 17 000 817 руб.
3-комнатная от 84.7 м2 28 015 139 руб.
4-комнатная от 108.3 м2 33 202 467 руб.
ЖК Алхимово
студия от 21.7 м2 5 221 276 руб.
1-комнатная от 30.6 м2 7 594 785 руб.
2-комнатная от 32.5 м2 7 242 758 руб.
3-комнатная от 49.2 м2 10 552 881 руб.
4-комнатная от 65.4 м2 13 602 555 руб.
ЖК Crystal (Кристал)
Застройщик: Концерн «Крост»
1-комнатная от 41 м2 16 236 624 руб.
2-комнатная от 53.8 м2 18 269 934 руб.
3-комнатная от 78.1 м2 27 880 287 руб.
ЖК Событие
Застройщик: Донстрой
студия от 22.5 м2 13 369 667 руб.
1-комнатная от 39.7 м2 20 116 382 руб.
2-комнатная от 60.6 м2 28 775 506 руб.
3-комнатная от 82.3 м2 36 294 785 руб.
4-комнатная от 107.9 м2 44 094 869 руб.
5-комнатная от 137.3 м2 66 660 235 руб.
ЖК Lucky
Застройщик: Vesper
1-комнатная от 45.4 м2 45 440 365 руб.
2-комнатная от 89.3 м2 91 086 657 руб.
3-комнатная от 143 м2 133 742 855 руб.
4-комнатная от 161.6 м2 177 771 784 руб.
5-комнатная от 246.5 м2 337 719 391 руб.
ЖК RozaRossa (РозаРосса)
Застройщик: KR Properties
студия от 28.26 м2 27 440 460 руб.
1-комнатная от 45.89 м2 36 987 340 руб.
2-комнатная от 111.53 м2 81 863 020 руб.
3-комнатная от 183.75 м2 145 346 250 руб.
Заказать обратный звонок